
السعر
الصن?
No Records Found
DESC_AR | 4 |
---|---|
سلك احمر كويتي | 0.35 |
سلك كانكو كويتى | 0.4 |
خس عربي | 0.3 |
فلفل بارد خضراء | 0.95 |
سلك احمر كويتي | 0.275 |
فجل كويتى صنف أ | 0.225 |
فجل احمر كويتي | 0.6 |
هندبه كويتي | 0.3 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
طماطم 1 | 1.2 |
بقل كويتي | 0.55 |
خس عربي | 0.15 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.2 |
بقل كويتي | 0.3 |
سلك احمر كويتي | 0.1 |
طماطم 1 | 1.082 |
سلك كويتي | 0.25 |
طماطم 1 | 1.188 |
بقدونس كويتي | 1 |
طماطم 1 | 1.2 |
باذنجان اسود كويتي | 0.225 |
بصل أخضر كويتي | 0.15 |
كزبره كويتي | 0.8 |
ذره كويتي صنف أ | 0.413 |
بدرية كويتى | 0.7 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.2 |
قرع كويتي طويل | 0.1 |
خيار كويتي صنف أ | 0.72 |
قرع كويتي صنف أ | 0.325 |
خيار كويتي صنف أ | 0.775 |
ذره كويتي صنف أ | 0.2 |
جرجير كويتي | 0.7 |
سلك كانكو كويتى | 0.6 |
ريحان كويتي | 0.35 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
رشاد كويتي | 0.5 |
كزبره كويتي | 0.5 |
سبانخ كويتي صنف أ | 1.3 |
جرجير كويتي | 0.3 |
كزبره كويتي | 0.5 |
اشبنت كويتى | 0.8 |
سلك كويتي | 0.088 |
حلبه كويتي صنف أ | 0.15 |
قرع كويتي طويل | 0.225 |
قرع كويتي صنف أ | 0.575 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
باذنجان اسود كويتي | 0.35 |
طماطم 1 | 1.611 |
بصل أخضر كويتي | 0.225 |
قرع كويتي صنف أ | 0.575 |
ذره كويتي صنف أ | 0.688 |
كوسا كويتي كرتون كبير | 0.06 |
كوسا كويتي | 0.5 |
خيار كويتي صنف أ | 0.77 |
جرجير كويتي | 1.65 |
خيار كويتي صنف أ | 0.685 |
زعتر كويتي | 0.1 |
باميه كويتي صنف أ | 0.55 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.1 |
كوسا كويتي | 0.7 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.117 |
زهرة كويتي | 0.3 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.125 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.85 |
بقدونس كويتي | 0.8 |
طماطم 1 | 1.392 |
خيار كويتي صنف أ | 0.713 |
ملفوف كويتي | 0.275 |
سلك كويتي | 0.125 |
فجل احمر كويتي | 0.4 |
سلك كويتي | 0.1 |
غلمن كويتي | 0.75 |
بقدونس كويتي | 1.45 |
بصل أخضر كويتي | 0.167 |
طماطم 1 | 2.1 |
بصل أخضر كويتي | 0.15 |
طماطم 1 | 2.075 |
بصل أخضر كويتي | 0.15 |
جرجير كويتي | 0.9 |
كزبره كويتي | 0.7 |
بيربر كويتي | 0.35 |
كزبره كويتي | 0.85 |
خس كويتي مدور | 0.3 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.125 |
باميه كويتي صنف أ | 0.6 |
كوسا كويتي | 0.06 |
ذره كويتي صنف أ | 0.137 |
خيار كويتي صنف أ | 0.75 |
خس عربي | 0.25 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.475 |
خيار كويتي صنف أ | 0.74 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.9 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
جرجير كويتي | 0.3 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.85 |
اشبنت كويتى | 0.7 |
فجل كويتى صنف أ | 0.125 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.5 |
ملفوف كويتي | 0.275 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.8 |
ملفوف كويتي | 0.263 |
باذنجان اسود كويتي | 0.296 |
فلفل بارد خضراء | 0.6 |
بقدونس كويتي | 0.5 |
كزبره كويتي | 0.4 |
صبار كويتي | 0.2 |
بيربر كويتي | 0.4 |
بقدونس كويتي | 0.5 |
جرجير كويتي | 0.7 |
خس كويتي مدور | 0.694 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.95 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.475 |
ذره كويتي صنف أ | 0.535 |
طماطم 1 | 1.3 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.45 |
قرع كويتي صنف أ | 0.35 |
ملوخية كويتى | 0.6 |
بصل أخضر كويتي | 0.2 |
خيار كويتي صنف أ | 0.73 |
باميه كويتي صنف أ | 0.425 |
كوسا كويتي | 0.125 |
زهرة كويتي | 0.3 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.1 |
شمام | 0.3 |
بقدونس كويتي | 1.35 |
فجل كويتى صنف أ | 0.092 |
جرجير كويتي | 1 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.5 |
فجل احمر كويتي | 0.075 |
بصل أخضر كويتي | 0.075 |
اشبنت كويتى | 0.7 |
فجل كويتى صنف أ | 0.5 |
كوسا كويتي | 0.125 |
ذره كويتي صنف أ | 0.267 |
كوسا كويتي | 0.105 |
خس عربي | 1.39 |
بصل أخضر كويتي | 0.2 |
خس كويتي مدور | 0.225 |
بصل أخضر كويتي | 0.125 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
خس عربي | 1.6 |
باذنجان اسود كويتي | 0.517 |
فلفل بارد خضراء | 0.925 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.42 |
زهرة كويتي | 0.8 |
خيار كويتي صنف أ | 0.69 |
باذنجان اسود كويتي | 0.181 |
طماطم 1 | 1.533 |
زهرة كويتي | 0.45 |
سلك احمر كويتي | 0.15 |
جرجير كويتي | 0.8 |
سلك احمر كويتي | 0.25 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
سلك كويتي | 0.113 |
جرجير كويتي | 1.2 |
سلك كويتي | 0.15 |
رويد كويتي صنف أ | 0.15 |
سلك كويتي | 0.15 |
قرع كويتي صنف أ | 0.55 |
ذره كويتي صنف أ | 0.075 |
قرع كويتي صنف أ | 0.6 |
ذره كويتي صنف أ | 0.075 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
قرع كويتي طويل | 0.2 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
خس عربي | 1.65 |
خيار كويتي صنف أ | 0.78 |
جرجير كويتي | 1.2 |
كزبره كويتي | 0.75 |
خس عربي | 1.588 |
كوسا كويتي | 0.15 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.775 |
زهرة كويتي | 0.175 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.078 |
سلك احمر كويتي | 0.35 |
بيربر كويتي | 0.15 |
ريحان كويتي | 0.5 |
بيربر كويتي | 0.15 |
ريحان كويتي | 0.6 |
جرجير كويتي | 1.85 |
بقدونس كويتي | 0.3 |
جرجير كويتي | 1.8 |
بقدونس كويتي | 0.75 |
كوشك كويتى | 0.25 |
فجل احمر كويتي | 0.6 |
طماطم 1 | 1.025 |
زهرة كويتي | 0.278 |
خس عربي | 1.65 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.85 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.8 |
قرع كويتي طويل | 0.35 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.15 |
سلك كويتي | 0.1 |
رويد كويتي صنف أ | 0.075 |
كزبره كويتي | 0.35 |
طماطم 1 | 1.15 |
فلفل بارد خضراء | 0.575 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.8 |
اشبنت كويتى | 0.75 |
زهرة كويتي | 0.208 |
طماطم 1 | 0.235 |
زهرة كويتي | 0.2 |
ملفوف كويتي | 0.2 |
جرجير كويتي | 0.225 |
طماطم 1 | 1.388 |
خيار كويتي صنف أ | 0.67 |
طماطم 1 | 0.763 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.8 |
زهرة كويتي | 0.75 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.394 |
باذنجان اسود كويتي | 0.208 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.875 |
خيار كويتي صنف أ | 0.717 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.375 |
كوسا كويتي | 0.7 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.75 |
زهرة كويتي | 1 |
باذنجان اسود كويتي | 0.317 |
خيار كويتي صنف أ | 0.61 |
باذنجان اسود كويتي | 0.358 |
بيربر كويتي | 0.4 |
طماطم 1 | 1.25 |
خس كويتي مدور | 0.22 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.075 |
طماطم 1 | 1.575 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
باذنجان اسود كويتي | 0.275 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.85 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
طماطم 1 | 0.2 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.8 |
طماطم 1 | 1.138 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.833 |
بقدونس كويتي | 0.5 |
حلبه كويتي صنف أ | 0.3 |
كزبره كويتي | 0.5 |
جرجير كويتي | 1 |
بقدونس كويتي | 0.6 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.5 |
طماطم 1 | 1.45 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.5 |
بقدونس كويتي | 0.617 |
سبانخ كويتي صنف أ | 1.2 |
فجل كويتى صنف أ | 0.075 |
بصل أخضر كويتي | 0.075 |
سبانخ كويتي صنف أ | 0.8 |
جرجير كويتي | 0.325 |
كزبره كويتي | 0.4 |
جرجير كويتي | 1.567 |
رقي كويتي | 0.15 |
قرلاكويتي | 0.5 |
بقل كويتي | 0.3 |
رويد كويتي صنف أ | 0.15 |
طماطم كويتى صغير صنف أ | 2.033 |
باميه كويتي صنف أ | 1.375 |
ذره كويتي صنف أ | 0.6 |
لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 1.25 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 1.2 |
خيار كويتي صنف أ | 0.76 |
طماطم 1 | 1.1 |
ذره كويتي صنف أ | 0.225 |
قرع كويتي صنف أ | 0.75 |
ذره كويتي صنف أ | 0.35 |
باميه كويتي صنف أ | 0.3 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.1 |
فلفل بارد خضراء | 0.778 |
ملفوف كويتي | 0.35 |
زهرة كويتي | 0.272 |
فلفل بارد خضراء | 0.775 |
باميه كويتي صنف أ | 0.5 |
خيار كويتي صنف أ | 0.703 |
طماطم 1 | 1.583 |
خيار كويتي صنف أ | 0.725 |
زهرة كويتي | 0.253 |
زعتر كويتي | 0.1 |
بصل أخضر كويتي | 0.1 |
زعتر كويتي | 0.1 |
كزبره كويتي | 0.3 |
شمندركويتي | 0.35 |
باميه كويتي صنف أ | 0.625 |
بقدونس كويتي | 1.25 |
بصل أخضر كويتي | 0.356 |
ملوخية كويتى | 0.35 |
كوشك كويتى | 0.4 |
سلك احمر كويتي | 0.35 |
فلفل بارد أحمر | 0.375 |
فلفل بارد خضراء | 0.95 |
كزبره كويتي | 0.3 |
بقدونس كويتي | 0.425 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.1 |
اشبنت كويتى | 0.35 |
كزبره كويتي | 0.75 |
بقل كويتي | 0.1 |
كزبره كويتي | 0.75 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.225 |
سلك كويتي | 0.125 |
شمام | 0.4 |
خس كويتي مدور | 0.35 |
ذره كويتي صنف أ | 0.175 |
باميه كويتي صنف أ | 0.45 |
طماطم 1 | 1.83 |
خيار كويتي صنف أ | 0.83 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.825 |
سلك كويتي | 0.1 |
بصل أخضر كويتي | 0.2 |
طماطم 1 | 1.175 |
ذره كويتي صنف أ | 0.375 |
طماطم 1 | 1.005 |
فلفل بارد خضراء | 0.8 |
طماطم 1 | 1.193 |
باذنجان اسود كويتي | 0.35 |
رويد كويتي صنف أ | 0.1 |
باذنجان اسود كويتي | 0.35 |
سلك كويتي | 0.1 |
بصل أخضر كويتي | 0.2 |
اشبنت كويتى | 0.6 |
بقدونس كويتي | 1.6 |
بصل أخضر كويتي | 0.25 |
بقل كويتي | 0.2 |
كزبره كويتي | 0.7 |
بصل أخضر كويتي | 0.21 |
جرجير كويتي | 0.6 |
كزبره كويتي | 0.4 |
بصل أخضر كويتي | 0.225 |
جرجير كويتي | 1.7 |
خس عربي | 0.1 |
جرجير كويتي | 0.7 |
طماطم 1 | 1.05 |
فجل احمر كويتي | 0.35 |
خس عربي | 1.65 |
بقل كويتي | 0.625 |
جرجير كويتي | 1.1 |
سبانخ كويتي صنف أ | 2.2 |
جرجير كويتي | 1.4 |
سبانخ كويتي صنف أ | 1.5 |
خيار كويتي صنف أ | 0.77 |
فجل كويتى صنف أ | 0.1 |
جرجير كويتي | 0.7 |
سلك كويتي | 0.125 |
سلك احمر كويتي | 0.3 |
بقدونس كويتي | 0.7 |
فجل كويتى صنف أ | 0.125 |
بصل أخضر كويتي | 0.125 |
خس عربي | 1.7 |
فجل احمر كويتي | 0.7 |
كزبره كويتي | 0.533 |
كوسا كويتي | 0.075 |
كزبره كويتي | 0.3 |
كوسا كويتي | 0.175 |
فجل كويتى صنف أ | 0.1 |
فجل احمر كويتي | 0.3 |
كزبره كويتي | 0.5 |
بقدونس كويتي | 0.7 |
اشبنت كويتى | 0.8 |
سلك احمر كويتي | 0.35 |
كوسا كويتي | 0.15 |
زهرة كويتي | 0.232 |
ملوخية كويتى | 0.6 |
ريحان كويتي | 0.55 |
ملوخية كويتى | 0.55 |
سلك احمر كويتي | 0.25 |
جرجير كويتي | 0.2 |
اشبنت كويتى | 0.4 |
طماطم 1 | 1.375 |
زهرة كويتي | 0.775 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
زهرة كويتي | 0.775 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
باذنجان اسود كويتي | 0.2 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 1.15 |
فلفل بارد خضراء | 0.575 |
طماطم 1 | 0.225 |
فلفل بارد خضراء | 0.9 |
خيار كويتي صنف أ | 0.71 |
باذنجان اسود كويتي | 0.446 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.9 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.5 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.45 |
طماطم 1 | 1.4 |
فلفل بارد خضراء | 0.575 |
طماطم 1 | 1.45 |
فلفل بارد خضراء | 0.583 |
جرجير كويتي | 0.25 |
كزبره كويتي | 0.4 |
سلك كويتي | 0.075 |
اشبنت كويتى | 1 |
كزبره كويتي | 0.3 |
اشبنت كويتى | 0.5 |
بقدونس كويتي | 1.35 |
كزبره كويتي | 0.4 |
رقي كويتي | 0.25 |
كزبره كويتي | 0.45 |
سلك كويتي | 0.1 |
بقل كويتي | 0.5 |
حلبه كويتي صنف أ | 0.2 |
اشبنت كويتى | 0.4 |
جرجير كويتي | 1.8 |
سلك كويتي | 0.1 |
بقل كويتي | 0.35 |
اشبنت كويتى | 0.45 |
طماطم 1 | 1.475 |
باذنجان اسود كويتي | 0.425 |
فلفل بارد خضراء | 0.2 |
طماطم 1 | 1.2 |
كزبره كويتي | 0.425 |
خس عربي | 0.15 |
بقدونس كويتي | 0.25 |
سلك كانكو كويتى | 0.45 |
بقدونس كويتي | 1.1 |
بصل أخضر كويتي | 0.225 |
كزبره كويتي | 0.8 |
كوشك كويتى | 0.075 |
كزبره كويتي | 0.4 |
اشبنت كويتى | 1 |
كزبره كويتي | 0.4 |
فجل احمر كويتي | 0.3 |
كزبره كويتي | 0.7 |
فجل احمر كويتي | 0.1 |
طماطم 1 | 0.95 |
ذره كويتي صنف أ | 0.508 |
طماطم 1 | 0.4 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.4 |
كوسا كويتي | 0.369 |
قرع كويتي صنف أ | 0.35 |
زهرة كويتي | 0.45 |
باذنجان اسود كويتي | 0.35 |
خيار كويتي صنف أ | 0.7 |
طماطم 1 | 1.017 |
خيار كويتي صنف أ | 1 |
خس عربي | 1.675 |
خس كويتي مدور | 0.225 |
طماطم 1 | 1.65 |
خيار كويتي صنف أ | 0.75 |
خس كويتي مدور | 0.313 |
شمندركويتي | 0.333 |
كزبره كويتي | 0.7 |
بصل أخضر كويتي | 0.192 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.425 |
كوسا كويتي | 0.65 |
بقدونس كويتي | 0.8 |
خيار كويتي صنف أ | 0.74 |
فجل كويتى صنف أ | 0.125 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.8 |
ملفوف كويتي | 0.235 |
جرجير كويتي | 1.6 |
طماطم 1 | 1.35 |
رشاد كويتي | 0.55 |
كزبره كويتي | 0.4 |
جرجير كويتي | 1.5 |
كوشك كويتى | 0.2 |
كزبره كويتي | 0.7 |
بقدونس كويتي | 1.7 |
فجل احمر كويتي | 1.1 |
كرفس كويتي | 1.25 |
بقدونس كويتي | 0.5 |
جرجير كويتي | 1.4 |
سلك كويتي | 0.1 |
بقدونس كويتي | 1.9 |
جرجير كويتي | 1.6 |
سلك احمر كويتي | 0.075 |
سلك كويتي | 0.1 |
بقدونس كويتي | 1.175 |
كزبره كويتي | 0.25 |
سلك احمر كويتي | 0.2 |
كزبره كويتي | 0.2 |
بقدونس كويتي | 1.3 |
طماطم 1 | 2 |
زهرة كويتي | 0.403 |
تفاح افريقى 17 ك | 7.5 |
تفاح فرنسى سكري17 ك | 9 |
تفاح ايرانى 2 ك | 1 |
تفاح ايرانى 7 ك | 3 |
تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 8.5 |
تفاح تركى 17 ك | 7 |
تفاح تركى 10 ك | 4 |
تفاح اسبانى 17 ك | 9 |
تفاح لبنانى 5 ك | 1.5 |
أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2 |
أفوكادو كيني 3 ك | 2.25 |
موز فيلبينى شيكتا13 ك | 5 |
موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5 |
موز سيريلانكي13 ك | 5 |
الملفوف الصينى 5 ك | 5 |
ملفوف اردنى 12 ك | 1.5 |
كالاموندين لبنانى 3 ك | 2.75 |
فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1 |
فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 2 |
فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 2 |
فلفل حار مصري 2 ك | 1 |
فلفل حار هندى 4 ك | 2 |
فلفل حار اردنى 4 ك | 1.75 |
فلفل حار سعودى 2 ك | 1 |
حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3 |
جزر استراليا 9 ك | 3.5 |
جزر صينى 4 ك | 1.5 |
جزر سعودى 8 ك | 1.5 |
جزر تركى 8 ك | 1.75 |
جوز الهند 25حبه | 3 |
كوسه اردينى 6 ك | 1.75 |
كوسه سعودى 13 ك | 3.5 |
الباذنجان السعودى 5 ك | 1 |
الباذنجان اردنى 6 ك | 1.25 |
تين سعودى 2 ك | 1 |
ثوم صينى4 ك | 1.75 |
ثوم ايرانى 3 ك | 2.5 |
ثوم مصرى 3 ك | 2 |
زنجبيل صينى 3 ك | 2 |
زنجبيل هندى 3 ك | 2 |
عنب مصرى2 ك | 1 |
عنب لبنانى4 ك | 2 |
ككا اسبانى 4 ك | 3.5 |
كيوى ايرانى 9 ك | 3.5 |
ليمون مصرى 1 ك | 0.5 |
ليمون برازيلي 6 ك | 2.5 |
ليمون جنوب افريقى 13 ك | 5 |
ليمون سعودى 5 ك | 1.5 |
خس اردينى 8 ك | 3 |
خس سعودى 7 ك | 2 |
خس اردنى مدور 6 ك | 2.5 |
خس صينى 8 ك | 3 |
الماندرين افريقى 9 ك | 5 |
مانجو مصري 3 ك | 2 |
برتقال افريقى 13 ك | 5.5 |
كمثرافريقى 8 ك | 6 |
رمان هندى 2 ك | 2.25 |
رمان يمنى 12 ك | 6 |
رمان مصرى 4 ك | 1.25 |
بوملي صينى 6 ك | 3 |
قرع عمانى 1 ك | 0.25 |
قرع ايرانى 1 ك | 0.25 |
شمندر سيرلانكى 3 ك | 1 |
شمندر سعودى 6 ك | 1.5 |
فروله اردنى 3 ك | 5 |
فراولة امريكي باكيت1 ك | 2 |
بصل تركى 25 ك | 5 |
بصل يمني 13 ك | 2.5 |
بصل مصرى 12 ك | 1.75 |
بصل هندى 13 ك | 2.5 |
بصل هندى 4 ك | 1 |
بصل هندى 18 ك | 4 |
بصل لبناني 7 ك | 1.5 |
بصل اسبانى ابيض19 ك | 6 |
بصل ايراني احمر11 ك | 1.75 |
طماطم اردنى 6 ك | 1.25 |
طماطم سورى6 ك | 1.5 |
طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.5 |
جوافة مصري2 ك | 1 |
اناناس فلبيني 9 ك | 7 |
قلقاس مصري 10 ك | 2.5 |
بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1 |
بطاط مصري4 ك | 1 |
بطاط باكستانى4 ك | 1 |
بطاط لبناني 4 ك | 1 |
بطاط سورى 18 ك | 4 |
زهرةاردنى 6 ك | 2 |
زهرة سعودي 6 ك | 1.75 |
رقي عمانى 1 ك | 0.25 |
شمام اردنى 10 ك | 3 |
لفت سعودي 4 ك | 1 |
بابايا هندي 6 ك | 2 |
بروكلي اسبانى6 ك | 5 |
بروكلي ايران 6 ك | 4.5 |
فاصوليا اردني 5 ك | 2 |
فاصوليا سعودي 4 ك | 1.5 |
صينى كوساتونا4 ك | 4 |
موز فيلبينى 3 ك | 1.25 |
كوجا افريقى 1 ك | 1 |
نكتارين سورى 1 ك | 1 |
بامية سعودي 3 ك | 1 |
عنب اردنى 9 ك | 2.5 |
الماندرين استرالى 9 ك | 6 |
ككا افريقى 2 ك | 2 |
قشطة لبنانيي 1 ك | 1.75 |
قشطة مصري 1 ك | 1.5 |
على السادة المزارعين الكرام ضرورة الالتزام بالقواعد التي جرى عليها العمل بالسوق منذ تشغيله، والتي تتلخص في ما يلي: |
أولاً: خطوات تسجيل المزارع الجديد لدى ادارة السوق: |
1. يتقدم المزارع (صاحب المزرعة) الى السوق بموجب عقد حيازة مزرعة (عقد أملاك الدولة للمزرعة). |
2. يقدم صورة بطاقة حيازة المزرعة الصادرة عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. |
3. يتم تسجيل المزرعة بسجلات الشركة بعد التأكد من البند الأول والثاني أعلاه بنفس رقم الحيازة أي المزرعة. |
ثانياً: خطواط تنزيل المنتج المحلى للسوق : |
1. يتوجه المزارع أو مندوب المزرعة إلى خدمة العملاء للسوق لتسجيل بيانات منتجة، ومن ثم يتم تزويده برقم بوابة التنزيل الخاصة به. |
2. يتم تحديد الكميات والأصناف المستلمة وأوزانها وفقاً للاستلام الفعلي، ويتم توقيع المزارع أو مندوب المزرعة على البيانات. |
3. يشترط أن تكون البضاعة محملة على طبليات. |
4. أي بضاعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم رفضها من قبل الهيئة العامة للزراعة، لن يتم قبولها ولا استلامها، وبالتالي فإن السوق غير مسئول عنها. |
5. وفقاً لمعايير الجودة المتبعة لإدارة السوق، يتم تحديد جودة المنتج سواء درجة أولى أو ثانية. |
6. لا يجوز خلط المنتج المصنف من الدرجة الأولى مع المنتج المصنف من الدرجة الثانية. |
7. يمنع منعاً باتاً إدخال النفلة الى السوق (حسب المواصفات العمول بها من قبل الهيئة العامة للزراعة). |
8. يتحدد سعر بيع المنتج بالسوق وفقاً لقواعد العرض والطلب من خلال طرحه بالمزاد دون تدخل من السوق. |
9. يتقاضى السوق من المزارع ما نسبته 6% من قيمة بيع المنتجات.( تغطية تكاليف الخدمات المقدمة) |
10. لإدارة السوق الحق في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في حال عدم الالتزام بالقواعد المعمول بها. |
إدارة السوق |