
السعر
الصن?
No Records Found
بدرية كويتى | 0.400 |
---|---|
بقل كويتي | 0.120 |
بيربر كويتي | 0.190 |
قرلاكويتي | 1.050 |
ملفوف كويتي احمر | 0.200 |
فلفل بارد خضراء | 0.850 |
كرفس كويتي | 0.170 |
طماطم كويتى صغير صنف أ | 1.220 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.360 |
فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.130 |
كوسا كويتي | 0.100 |
كزبره كويتي | 0.380 |
خيار كويتي صنف أ | 0.280 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.100 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 1.080 |
جرجير كويتي | 0.440 |
كوشك كويتى | 0.080 |
خس كويتي مدور | 0.400 |
اشبنت كويتى | 0.200 |
ملوخية كويتى | 0.340 |
مشروم كويتي | 1.620 |
بصل أخضر كويتي | 0.300 |
بصل كويتي جاف احمر صنف أ | 0.260 |
بطاط | 0.820 |
قرع كويتي صنف أ | 0.300 |
فجل كويتى صنف أ | 0.130 |
فلفل بارد أحمر | 0.230 |
فجل احمر كويتي | 0.490 |
شمندركويتي | 0.180 |
رويد كويتي صنف أ | 0.250 |
تين كويتي | 2.580 |
طماطم 1 | 0.690 |
رقي كويتي | 0.380 |
فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 1.200 |
زعتر كويتي | 0.650 |
سلك كانكو كويتى | 0.170 |
بقدونس كويتي | 0.120 |
سلك احمر كويتي | 0.120 |
ريحان كويتي | 0.250 |
سلك كويتي | 0.110 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.350 |
باميه كويتي صنف أ | 0.490 |
فلفل كويتي بارد متنوع | 0.530 |
تفاح كويتي | 1.000 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.120 |
لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 0.880 |
قرع كويتي طويل | 0.530 |
رقي كويتي أصفر | 0.750 |
خيار كويتي صغير | 1.270 |
باذنجان اسود كويتي | 0.380 |
شمام حلو كويتي | 0.350 |
طماطم 1 | 0.820 |
طماطم صغير اصفر | 0.150 |
تفاح صينى 15 ك | 7.000 |
تفاح افريقى 17 ك | 10.000 |
تفاح فرنسى سكري17 ك | 11.500 |
تفاح ايرانى 2 ك | 1.250 |
تفاح ايرانى 7 ك | 3.500 |
تفاح ايطالى احمر 15 ك | 11.000 |
تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 11.500 |
تفاح اميركى 18 ك | 11.500 |
أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.500 |
أفوكادو كيني 3 ك | 3.000 |
موز هندى 13 ك | 4.500 |
موز فيلبينى شيكتا13 ك | 6.000 |
موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5.500 |
موز سيريلانكي13 ك | 4.750 |
الملفوف الصينى 5 ك | 2.500 |
ملفوف سعودى 5 ك | 2.000 |
ملفوف اردنى 12 ك | 3.500 |
كالاموندين سورى 3 ك | 1.250 |
فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.000 |
فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.000 |
فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 2.500 |
فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 3.000 |
فلفل حار مصري 2 ك | 1.500 |
فلفل حار هندى 4 ك | 2.500 |
فلفل حار اردنى 4 ك | 1.500 |
فلفل حار سعودى 2 ك | 1.250 |
حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.000 |
جزر استراليا 9 ك | 3.500 |
جزر صينى 4 ك | 1.250 |
جزر مصرى 4 ك | 1.000 |
جزر سعودى 8 ك | 1.750 |
جوز الهند 25حبه | 3.500 |
كوسه اردينى 6 ك | 1.000 |
كوسه سعودى 13 ك | 2.500 |
الباذنجان السعودى 5 ك | 1.000 |
ثوم صينى4 ك | 1.750 |
ثوم ايرانى 3 ك | 2.000 |
ثوم مصرى 3 ك | 2.250 |
زنجبيل صينى 3 ك | 2.000 |
زنجبيل هندى 3 ك | 2.250 |
عنب استرالى 1 ك | 1.000 |
عنب هندى 3 ك | 2.000 |
عنب اسبانى 4 ك | 3.500 |
عنب مصرى2 ك | 1.750 |
عنب لبنانى4 ك | 2.500 |
كيوى ايرانى 9 ك | 3.500 |
كيوىى ايران 3 ك | 1.250 |
ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
ليمون لبنانى 3 ك | 1.750 |
ليمون سورى 3 ك | 1.750 |
ليمون جنوب افريقى 13 ك | 10.000 |
ليمون تركى 3 ك | 1.250 |
ليمون سورى 6 ك | 1.750 |
ليمون سعودى 5 ك | 1.500 |
خس اردينى 8 ك | 3.500 |
خس هولندى 1 ك | 1.250 |
خس اردنى مدور 6 ك | 3.000 |
خس صينى 8 ك | 3.000 |
خس ايران مدور5 ك | 2.000 |
الماندرين مصرى 5 ك | 2.000 |
الماندرين بكستانى 8 ك | 2.500 |
الماندرين سورى 2 ك | 1.250 |
الماندرين افريقى 9 ك | 4.000 |
مانجو استراليا2 ك | 3.500 |
مانجو يمنى 3 ك | 1.750 |
مانجو هندى 3 ك | 2.000 |
مانجو بكستانى 5 ك | 2.500 |
البرتقال السرة لبنانى 5 ك | 2.500 |
برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3.500 |
برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2.000 |
برتقال افريقى 13 ك | 5.000 |
نكتارين استراليا 1 ك | 1.000 |
خوخ افريقى 1 ك | 1.250 |
خوخ اردنى كعكه1.-1-2 ك | 2.000 |
خوخ اردنى مدور1.-1-2 ك | 2.000 |
كمثرافريقى 8 ك | 5.000 |
رمان هندى 2 ك | 2.000 |
بوملي صينى 6 ك | 3.000 |
بوملي سورى5 ك | 3.000 |
قرع هندى 6 ك | 2.500 |
قرع عمانى 1 ك | 0.300 |
قرع ايرانى 1 ك | 0.300 |
شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
فروله اردنى 3 ك | 3.000 |
نكترين اردنى 9 ك | 3.000 |
فروله 3 ك | 3.000 |
فراولة امريكي باكيت1 ك | 2.000 |
بصل يمني احمر 7 ك | 0.500 |
بصل يمني 13 ك | 1.000 |
بصل مصرى 12 ك | 1.000 |
بصل باكستانى 22 ك | 1.750 |
بصل هندى 13 ك | 1.250 |
بصل هندى 4 ك | 0.500 |
بصل هندى 18 ك | 1.750 |
بصل هولندى 19 ك | 7.000 |
بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.500 |
طماطم اردنى 6 ك | 1.500 |
طماطم سورى6 ك | 1.250 |
طماطم ايران 6 ك | 1.250 |
طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.750 |
جوافة مصري2 ك | 1.250 |
اناناس فلبيني 9 ك | 6.500 |
قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.250 |
بطاط مصري17 ك | 2.000 |
بطاط مصري4 ك | 0.750 |
بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
بطاط ايران 13 ك | 2.000 |
بطاط لبناني 4 ك | 1.000 |
بطاط سورى 18 ك | 3.500 |
زهرةاردنى 6 ك | 1.750 |
زهرة سعودي 6 ك | 1.500 |
رقي عمانى 1 ك | 0.250 |
رقي مصري1 ك | 0.200 |
رقي اردنى 1 ك | 0.200 |
شمام اردنى 10 ك | 3.500 |
شمام هندى 4 ك | 2.000 |
لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
بابايا هندي 6 ك | 2.500 |
أكادرينا اردنى 1 ك | 1.000 |
مشمش اردني 4 ك | 3.500 |
بروكلي اسبانى6 ك | 6.000 |
بروكلي ايران 6 ك | 5.000 |
خيار اردنى 8kg ك | 2.000 |
خيار سعودي 5 ك | 1.750 |
فاصوليا اردني 5 ك | 2.000 |
فاصوليا سعودي 4 ك | 1.500 |
كرز لبنانيي1 | 2.000 |
كرز سورى 1 ك | 1.750 |
موز فيلبينى 3 ك | 1.250 |
كوجا افريقى 1 ك | 1.250 |
نكتارين سورى 1 ك | 1.000 |
بامية سعودي 3 ك | 1.500 |
الماندرين استرالى 9 ك | 3.500 |
بصل هندى احمر 50 ك | 4.000 |
رقي سورى1kg ك | 0.250 |
ليمون مصرى 13 ك | 4.000 |










