
السعر
الصن?
No Records Found
DESC_AR | 4 |
---|---|
ابو ركبه كويتى | 0.2 |
بدرية كويتى | 0.293 |
بقل كويتي | 0.457 |
بيربر كويتي | 0.263 |
قرلاكويتي | 0.463 |
بروكلى | 1.168 |
ملفوف كويتي | 0.282 |
ملفوف كويتي احمر | 0.467 |
فلفل بارد خضراء | 0.576 |
زهرة كويتي | 0.334 |
كرفس كويتي | 0.1 |
طماطم كويتى صغير صنف أ | 0.819 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.206 |
كوسا كويتي | 0.298 |
كزبره كويتي | 0.488 |
ذره كويتي صنف أ | 0.969 |
خيار كويتي صنف أ | 0.423 |
باذنجان كويتي أخضر صنف أ | 0.388 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.305 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.282 |
حلبه كويتي صنف أ | 0.124 |
جرجير كويتي | 0.33 |
خبازه كويتي | 0.1 |
كراث كويتي | 0.5 |
كوشك كويتى | 0.255 |
خس عربي | 0.634 |
خس كويتي مدور | 0.425 |
شمام | 0.525 |
اشبنت كويتى | 0.872 |
ملوخية كويتى | 1.3 |
بصل أخضر كويتي | 0.204 |
قرع كويتي صنف أ | 0.381 |
فجل كويتى صنف أ | 0.109 |
فجل احمر كويتي | 0.401 |
رشاد كويتي | 0.115 |
سيم كويتي | 0.675 |
شمندركويتي | 0.146 |
رويد كويتي صنف أ | 0.146 |
طماطم 1 | 1.34 |
فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 0.385 |
زعتر كويتي | 0.521 |
زينجا كويتي صنف أ | 0.563 |
غلمن كويتي | 0.75 |
هندبه كويتي | 0.09 |
سلك كانكو كويتى | 0.52 |
بقدونس كويتي | 0.461 |
سلك احمر كويتي | 0.136 |
ريحان كويتي | 0.514 |
سلك كويتي | 0.138 |
سبانخ كويتي صنف أ | 0.664 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.715 |
باميه كويتي صنف أ | 0.46 |
لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 0.65 |
ك.8 قرع سريلانكا | 2.5 |
ك.1افوكادومكسيكي | 2 |
ك.9جزر استرالي | 3.5 |
ك 18 تفاح شيلى | 8 |
ك.6جزر صيني كرتون | 1.25 |
ك.4ثوم صينى كيس | 2.5 |
ك. 9 ثوم صيني كرتون | 7 |
ك.6جنزبيل صيني | 2.75 |
ك.7 فجل صيني | 2 |
ك.5 قلقاس صيني | 1.5 |
ك.13موز اكوادور | 4 |
ك.2عنب مصرى احمر | 1.25 |
ك.1 ليمون مصري | 0.5 |
ك.2مانجو مصري | 2 |
ك.3رمان مصري | 1.25 |
ك.10رمان مصري | 3 |
ك.15بطاط مصرى | 3 |
ك.5بطاط مصري | 1 |
ك.3بطاط حلوة | 1 |
ك.10 قلقاس مصري | 3.5 |
ك.7 برتقال ابوصرة اسباني | 2 |
ك.16 بصل اسباني ابيض | 6 |
ك.18تفاح سكري فرنسى | 7.5 |
ك.18تفاح اخضرفرنسى | 8 |
ك.3 شمندر هندي | 1.25 |
ك.3 حار هندي | 2 |
. جوز الهند25حبه | 3.5 |
6بابايا هندي ك | 2 |
ك.3رمان هندي | 1.5 |
ك.6قرع هندي | 2.75 |
ك.2مشروم ايراني | 3 |
ك.13بطاط ايراني | 2.25 |
ك.10قرع ايرانى | 2.5 |
ك.3كيوي ايطالي | 2.25 |
ك. 1مشمش استرالى | 4 |
ك.4حار اردني | 1 |
ك.5كوسا اردني | 2 |
ك.5اسود سعودي | 1 |
ك.8خس اردنى | 3.75 |
ك.8طماطم اردني | 1.75 |
ك.8طماطم اردني درجة اولي | 2 |
ك.4حلوة اردني | 1.25 |
ك.3افوكادو كيني | 2.5 |
بيض كويتي كبير60*70 | 1.15 |
بيض كويتي وسط 60*50 | 0.9 |
بيض كويتي صغير50*60 | 0.65 |
ك.5برتقال لبنانى ابوسره | 1.5 |
ك.4 بصل لبناني ابيض | 1 |
ك.4 بطاط لبناني | 1 |
ك .5 كيوي ذهبى نيوزيلاندي | 4.5 |
ك. 2مشروم عماني | 3.5 |
ك.13موز سونيوريتا | 3.75 |
ك.3 موز صغير | 1 |
ك.7موزجولدن وسط | 2 |
ك12 اناناس فلبيني | 5.5 |
ك.18 بصل باكستاني | 6 |
ك.5بطاط باكستاني | 1 |
ك.8 لفت سعودي | 1 |
ك.4 كريلا سعودي | 2.5 |
ك.6ملفوف سعودي | 1.5 |
ك.4 ملفوف احمر سعودي | 1.5 |
ك.3حلوة سعودي | 0.75 |
ك.4حلوة ملونة اصفر ايراني | 3 |
ك.8جزر سعودي كيس | 1.5 |
ك.5 زهرة سعودي | 1.5 |
ك.4حار سعودي | 1 |
ك.10كوسا سعودي | 4.5 |
ك6 اسود اردني | 1.25 |
ك.2تين سعودي | 1.75 |
ك.5ليمون سعودي | 1.5 |
ك.8 مقدوس سعودي | 2 |
ك .2بامية سعودي | 1.25 |
ك.2 بصل سعودي اخضر | 1 |
ك. 15 بطاط سوري | 3 |
ك.8جزر تركي | 1.25 |
ك.8ليمون تركي | 4.5 |
ك.3 ليمون تركي | 2.25 |
ك.18تفاح امريكي | 9 |
ك.5 ليمون فيتنامي | 2.5 |
ك12 رمان يمني | 6.5 |
ك. 13برتقال افريقي | 4.25 |
ك.5 عرموط ايطالي | 3.5 |
ك.13 موز شكيتا | 4 |
ك.8 خس صيني | 2.75 |
ك.18 بصل صيني | 4 |
ك.17 بصل مصري | 3.5 |
ك. 5 تفاح لبناني | 1.5 |
ك.8 ملفوف اردني | 2 |
ك.2 فراولة مصري | 3 |
ك.8 بصل ايراني ابيض | 1.5 |
ك.29 بصل يمني | 7 |
ك.7 برتقال مصري | 1.75 |
ك.5 بروكلي مصرى | 6.5 |
ك.2 تفاح ايراني | 1 |
ك.13 بطاط لبناني | 2.75 |
ك.4 كاكا اسباني | 2.5 |
ك.6 كستنا صيني | 5 |
ك.13 ليمون مصرى | 6 |
ك.13 ليمون تركي | 7 |
ك. 2 جوافة مصري | 1 |
ك.5 جريب فروت تركي | 1.75 |
ك.6 زهرة اردني | 2 |
ك.6 خس اردنى مدور | 3 |
ك.16 بصل اسبانى اصفر | 5.5 |
ك.6 شمندر سعودى | 1.5 |
ك.9 تفاح تركي | 4.5 |
ك.1 قشطة هندى | 2 |
ك.10 رقي يمني | 2.25 |
ك.4 بوملي اردني | 1.5 |
ك.1 مانجو استرالى | 1.75 |
ك.2 عرموط صينى | 1.25 |
ك.7 خس سعودى | 2 |
ك.15 تفاح صيني | 5.5 |
ك.8 خيار اردنى | 2 |
ك. 13موز جولدن | 3.5 |
ك. 13موز ديلمونتي | 3.75 |
ك. 18 بصل تركي | 4.5 |
ك. 13بصل يمني | 3.75 |
ك. 10 رقي سوداني | 2 |
ك. 8 افندي مصري | 2.5 |
ك. 20بصل هولندي | 6 |
ك. 6 تفاح ايراني | 2 |
ك. 6 ليمون اردني | 2 |
ك. 6بوملي لبناني | 2.5 |
ك. 8 شمام يمني | 2 |
ك. 5 ثوم صيني كرتون | 3.75 |
ك.10 عرموط افريقي | 7 |
ك. 6 بوملي صيني | 3 |
ك .3كيوي ايراني | 1.5 |
ك.2 عنب لبناني | 1.25 |
ك.7موز اجراس وسط | 2 |
فراولة افريقي 1 باكيت | 1 |
ك10 قرع عماني | 2.5 |
ك.5 بروكلي تركي | 6.5 |
ك.4حلوة اردني صفراء | 3 |
ك.6 حار سعودى سلة | 3.5 |
ك. 1كا كا لبناني | 1.25 |
ك.2 قشطة مصري | 3.5 |
1علبه باكيت فراولة امريكي | 1.75 |
جريب فروت افريقي 13ك | 4 |
ك.1 قشطة لبناني | 2.5 |
ك.7 برتقال تركي | 1.75 |
ك.4 بطاط افريقي | 1 |
ك. 4 افندي اردني | 1.5 |
ك.4 كستنا تركي | 3 |
ك. 3 افندي سوري سلة | 1 |
ك. 5 ملفوف سوري | 1.75 |
ك. 18 تفاح ايطالي | 7 |
ك. 3 1 بطاط فلسطيني | 2.75 |
ك. 5 طماطم سوري | 1.75 |
ك. 1 مشمش افريقي | 3.5 |
ك 5 برتقال سوري | 1.5 |
ك.3 لفت سوري | 1 |
ك.3 شمندر سوري | 1 |
ك.6 بروكلي اصيني | 9 |
ك.4 شمام مصرى | 1.75 |
ك. 18 تفاح اخضريوناني | 9 |
ك.6خس لبناني | 3 |
ك 18 بصل ايراني | 4 |
ك. 1كا كا ايراني | 1 |
ك 14 بصل سوري | 3 |










