
السعر
الصن?
No Records Found
ابو ركبه كويتى | 0.230 |
---|---|
بدرية كويتى | 0.450 |
بقل كويتي | 0.160 |
بيربر كويتي | 0.200 |
بروكلى | 0.210 |
ملفوف كويتي | 0.270 |
ملفوف كويتي احمر | 0.100 |
فلفل بارد خضراء | 1.620 |
زهرة كويتي | 0.130 |
كرفس كويتي | 0.090 |
طماطم كويتى صغير صنف أ | 1.150 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.840 |
فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.190 |
كوسا كويتي | 0.490 |
كزبره كويتي | 0.470 |
ذره كويتي صنف أ | 0.250 |
خيار كويتي صنف أ | 0.370 |
تمر كويتي صنف أ | 0.280 |
ثوم كويتي صنف أ | 2.000 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.340 |
حلبه كويتي صنف أ | 0.090 |
جرجير كويتي | 1.450 |
خس عربي | 0.160 |
خس كويتي مدور | 0.270 |
اشبنت كويتى | 0.410 |
بصل أخضر كويتي | 0.150 |
بطاط | 1.150 |
فجل كويتى صنف أ | 0.140 |
فلفل بارد أحمر | 0.100 |
فجل احمر كويتي | 0.170 |
رشاد كويتي | 0.100 |
شمندركويتي | 0.080 |
فراوله صنف أ | 1.480 |
تين كويتي | 1.950 |
طماطم 1 | 0.610 |
فول صنف أ | 0.650 |
فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 0.630 |
جزر كويتي | 0.100 |
بازلاء كويتي | 0.130 |
هندبه كويتي | 0.100 |
كنار كويتي | 0.170 |
بقدونس كويتي | 0.320 |
سلك احمر كويتي | 0.400 |
ريحان كويتي | 0.080 |
سلك كويتي | 0.200 |
سبانخ كويتي صنف أ | 0.300 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.260 |
فلفل كويتي بارد متنوع | 0.880 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.200 |
لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 0.150 |
خيار كويتي صغير | 0.500 |
باذنجان اسود كويتي | 0.500 |
طماطم 1 | 0.830 |
تفاح صينى 15 ك | 7.500 |
تفاح فرنسى سكري17 ك | 10.000 |
تفاح ايرانى 2 ك | 1.000 |
تفاح ايرانى 7 ك | 3.000 |
تفاح ايطالى احمر 15 ك | 9.500 |
تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 10.000 |
تفاح اميركى 18 ك | 11.000 |
تفاح اسبانى 17 ك | 10.000 |
أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.000 |
أفوكادو كيني 3 ك | 3.000 |
موز هندى 13 ك | 4.500 |
موز فيلبينى شيكتا13 ك | 5.500 |
موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5.250 |
الملفوف الصينى 5 ك | 2.000 |
ملفوف سعودى 5 ك | 1.750 |
ملفوف اردنى 12 ك | 3.000 |
كالاموندين سورى 3 ك | 1.250 |
فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.000 |
فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.500 |
فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 2.500 |
فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 2.000 |
فلفل حار مصري 2 ك | 1.500 |
فلفل حار هندى 4 ك | 2.000 |
فلفل حار اردنى 4 ك | 1.500 |
فلفل حار سعودى 2 ك | 1.000 |
حار سعود يبلاستيك 5 ك | 2.500 |
جزر استراليا 9 ك | 3.500 |
جزر صينى 4 ك | 1.250 |
جزر سعودى 8 ك | 1.750 |
جزر تركى 8 ك | 2.000 |
جوز الهند 25حبه | 3.500 |
كوسه اردينى 6 ك | 1.500 |
كوسه سعودى 13 ك | 4.000 |
الباذنجان السعودى 5 ك | 1.000 |
تين سعودى 2 ك | 1.500 |
ثوم صينى4 ك | 2.250 |
ثوم مصرى 3 ك | 3.500 |
زنجبيل صينى 3 ك | 2.000 |
زنجبيل هندى 3 ك | 2.250 |
عنب هندى 3 ك | 2.000 |
عنب لبنانى4 ك | 2.500 |
ككا اسبانى 4 ك | 3.500 |
كنار سعودى 10 ك | 2.000 |
ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
ليمون سورى 3 ك | 1.500 |
ليمون تركى 8 ك | 2.500 |
ليمون تركى 3 ك | 1.250 |
ليمون سورى 6 ك | 2.000 |
ليمون سعودى 5 ك | 1.500 |
خس اردينى 8 ك | 2.500 |
خس هولندى 1 ك | 1.500 |
خس اردنى مدور 6 ك | 3.000 |
خس صينى 8 ك | 3.000 |
خس ايران مدور5 ك | 2.500 |
الماندرين مصرى 5 ك | 2.000 |
الماندرين بكستانى 8 ك | 2.250 |
الماندرين سورى 2 ك | 1.250 |
الماندرين تركى 2 ك | 1.500 |
الماندرين افريقى 9 ك | 3.500 |
مانجو يمنى 3 ك | 2.500 |
البرتقال السرة مصرى 7 ك | 1.750 |
برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3.500 |
برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2.000 |
نكتارين استراليا 1 ك | 1.250 |
خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
كمثرافريقى 8 ك | 5.000 |
رمان هندى 2 ك | 2.000 |
رمان تركى 4 ك | 2.500 |
بوملي صينى 6 ك | 3.000 |
بوملي سورى5 ك | 2.500 |
قرع هندى 6 ك | 2.500 |
قرع عمانى 1 ك | 0.250 |
قرع ايرانى 1 ك | 0.250 |
شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
فروله مصرى 3 ك | 2.500 |
فروله 3 ك | 2.500 |
فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.500 |
رقى يمنى 8 ك | 3.500 |
بصل يمني احمر 7 ك | 1.250 |
بصل يمني 13 ك | 2.000 |
بصل مصرى 12 ك | 1.500 |
بصل باكستانى 22 ك | 4.500 |
بصل هندى 13 ك | 2.250 |
بصل هندى 4 ك | 1.000 |
بصل هندى 18 ك | 3.500 |
بصل اسبانى ابيض19 ك | 9.000 |
بصل ايراني احمر11 ك | 1.250 |
طماطم اردنى 6 ك | 0.750 |
طماطم مصرى 6 ك | 0.750 |
طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.000 |
جوافة مصري2 ك | 1.250 |
اناناس فلبيني 9 ك | 6.000 |
قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
بطاط مصري17 ك | 2.250 |
بطاط مصري4 ك | 0.750 |
بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
بطاط اردنى 7 ك | 1.250 |
بطاط لبناني 4 ك | 0.750 |
بطاط سورى 18 ك | 3.500 |
زهرةاردنى 6 ك | 1.750 |
زهرة سعودي 6 ك | 1.250 |
رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
شمام يمني 5 ك | 3.500 |
شمام هندى 4 ك | 2.500 |
لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
بابايا هندي 6 ك | 2.500 |
بروكلي اسبانى6 ك | 6.000 |
خيار اردنى 8kg ك | 2.000 |
خيار سعودي 5 ك | 1.750 |
فاصوليا اردني 5 ك | 1.750 |
فاصوليا سعودي 4 ك | 1.500 |
برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.000 |
موز فيلبينى 3 ك | 1.500 |
كوجا افريقى 1 ك | 1.250 |
نكتارين سورى 1 ك | 1.000 |
بامية سعودي 3 ك | 1.500 |
الماندرين استرالى 9 ك | 4.000 |
ككا افريقى 2 ك | 3.500 |
ليمون مصرى 13 ك | 4.000 |
