السعر
الصنف
No Records Found
| صبار كويتي | 0.600 |
|---|---|
| بقل كويتي | 0.210 |
| بيربر كويتي | 0.170 |
| قرلاكويتي | 0.510 |
| بروكلى كويتي | 0.280 |
| ملفوف كويتي | 0.400 |
| ملفوف احمر كويتي | 0.530 |
| فلفل بارد خضراء كويتي | 0.770 |
| زهرة كويتي | 0.630 |
| كرفس كويتي | 0.150 |
| طماطم شيري كويتى | 0.340 |
| فلفل حار خضراء كويتي | 0.160 |
| فلفل حار احمر كويتي | 0.120 |
| كوسا كويتي | 0.170 |
| كزبره كويتي | 0.360 |
| ذره كويتي | 0.450 |
| خيار كويتي | 0.350 |
| باذنجان كويتي أخضر | 0.490 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.410 |
| فاصوليا خضراء كويتي | 0.800 |
| حلبه كويتي | 0.300 |
| جرجير كويتي | 0.420 |
| كراث كويتي | 0.150 |
| كوشك كويتى | 0.180 |
| خس عربي كويتي | 1.640 |
| خس مدور كويتي | 0.540 |
| شمام كويتي | 0.080 |
| اشبنت كويتى | 0.500 |
| ملوخية كويتى | 0.390 |
| بصل أخضر كويتي | 0.830 |
| بصل جاف احمر كويتي | 0.680 |
| بصل جاف ابيض كويتي | 0.570 |
| بطاط كويتي | 0.490 |
| قرع مدور كويتي | 0.300 |
| فجل ابيض كويتى | 0.110 |
| فلفل بارد أحمر كويتى | 0.180 |
| فجل احمر كويتي | 0.310 |
| شمندركويتي | 0.300 |
| رويد كويتي | 0.130 |
| فراوله كويتي | 1.030 |
| تين كويتي | 1.050 |
| طماطم كويتي | 0.560 |
| رقي كويتي | 0.520 |
| فلفل حار ابيض كويتي | 0.130 |
| فلفل حار أصفر كويتي | 0.170 |
| زعتر كويتي | 0.650 |
| زينجا كويتي | 0.540 |
| جزر كويتي | 0.150 |
| سلك كانكو كويتى | 0.300 |
| بقدونس كويتي | 0.420 |
| سلك احمر كويتي | 0.110 |
| ريحان كويتي | 0.210 |
| سلك كويتي | 0.160 |
| سبانخ كويتي | 1.000 |
| قصب السكر كويتي | 0.150 |
| طروح كويتي | 0.230 |
| طروح كويتي | 0.580 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.260 |
| البابايا كويتي | 0.750 |
| باميه كويتي | 0.530 |
| فلفل بارد متنوع كويتي | 0.410 |
| خيار كرتون كبير كويتي | 0.200 |
| لوبيا خضراء كويتي | 0.660 |
| كوسا كرتون كبير كويتي | 0.240 |
| قرع طويل كويتي | 0.320 |
| رقي أصفر كويتي | 1.330 |
| خيار صغير كويتي | 0.680 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.320 |
| باميه بيضاء كويتي | 0.420 |
| شمام حلو كويتي | 0.660 |
| فلفل حار متنوع كويتي | 0.100 |
| طماطم خشب كويتي | 0.680 |
| طماطم شيري اصفر كويتي | 0.500 |
| هاليبينو كويتي | 0.100 |
| فلفل حار اخضر صغير كويتي | 0.420 |
| بطاط صغير كويتي | 0.760 |
| فلفل حار احمر صغير كويتي | 0.250 |
| طماطم شيري برتقالي كويتي | 0.100 |
| قرع طويل اخضر كويتي | 0.700 |
| قرع مدور اخضر كويتي | 0.550 |
| تفاح صينى 15 ك | 10.000 |
| تفاح افريقى 17 ك | 9.500 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 11.500 |
| تفاح ايرانى 2 ك | 1.250 |
| تفاح ايرانى 7 ك | 3.500 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 12.000 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 12.500 |
| تفاح اميركى 18 ك | 12.500 |
| تفاح اسبانى 17 ك | 12.000 |
| تفاح لبنانى 5 ك | 2.500 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.000 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 4.000 |
| موز هندى 13 ك | 5.500 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 6.500 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 6.000 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 1.500 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 3.500 |
| كالاموندين لبنانى 3 ك | 1.500 |
| كالاموندين سورى 3 ك | 1.500 |
| فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.250 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.750 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3.500 |
| فلفل حار مصري 2 ك | 1.500 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 3.500 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.750 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1.250 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.000 |
| جزر استراليا 9 ك | 3.500 |
| جزر صينى 4 ك | 1.250 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.000 |
| جزر سعودى 8 ك | 1.500 |
| جزر سورى 5 ك | 1.500 |
| جوز الهند 25حبه | 4.000 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.750 |
| الباذنجان السعودى 5 ك | 1.250 |
| ثوم صينى4 ك | 1.750 |
| ثوم مصرى 3 ك | 2.500 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.750 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 2.000 |
| عنب استرالى 1 ك | 1.750 |
| عنب هندى 3 ك | 3.000 |
| عنب مصرى2 ك | 2.500 |
| عنب لبنانى4 ك | 3.500 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
| ليمون تركى 8 ك | 4.500 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 11.000 |
| ليمون تركى 3 ك | 1.750 |
| ليمون سعودى 5 ك | 2.250 |
| خس اردينى 8 ك | 2.000 |
| خس هولندى 1 ك | 1.750 |
| خس سعودى 7 ك | 1.500 |
| خس صينى 8 ك | 3.500 |
| الماندرين مصرى 5 ك | 1.750 |
| الماندرين بكستانى 8 ك | 2.250 |
| الماندرين سورى 2 ك | 1.250 |
| الماندرين تركى 2 ك | 1.500 |
| مانجو يمنى 3 ك | 1.750 |
| مانجو هندى 3 ك | 2.000 |
| البرتقال السرة مصرى 7 ك | 2.000 |
| برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3.500 |
| برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 1.750 |
| برتقال افريقى 13 ك | 4.000 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.750 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.750 |
| كمثرافريقى 8 ك | 6.500 |
| رمان هندى 2 ك | 2.000 |
| بوملي صينى 6 ك | 3.500 |
| بوملي سورى5 ك | 3.000 |
| قرع هندى 6 ك | 2.500 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.250 |
| قرع ايرانى 1 ك | 0.250 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
| فروله مصرى 3 ك | 4.000 |
| فروله اردنى 3 ك | 4.000 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.750 |
| بصل تركى 25 ك | 5.000 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 1.500 |
| بصل يمني 13 ك | 3.000 |
| بصل مصرى 12 ك | 1.750 |
| بصل باكستانى 22 ك | 6.000 |
| بصل هندى 13 ك | 3.500 |
| بصل هندى 4 ك | 1.250 |
| بصل اردنى 14 ك | 2.500 |
| بصل هندى 18 ك | 4.500 |
| بصل هولندى 19 ك | 7.000 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.000 |
| طماطم اردنى 6 ك | 1.000 |
| طماطم سورى6 ك | 1.000 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.500 |
| جوافة مصري2 ك | 1.000 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 14.000 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
| بطاط مصري17 ك | 2.500 |
| بطاط مصري4 ك | 2.500 |
| بطاط باكستانى4 ك | 1.000 |
| بطاط اردنى 7 ك | 0.750 |
| بطاط تركى 20 ك | 1.500 |
| بطاط سورى 18 ك | 1.000 |
| زهرةاردنى 6 ك | 4.000 |
| زهرة سعودي 6 ك | 1.500 |
| رقي عمانى 1 ك | 1.250 |
| رقي مصري1 ك | 0.350 |
| رقي اردنى 1 ك | 0.250 |
| شمام اردنى 10 ك | 3.500 |
| شمام هندى 4 ك | 2.000 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.250 |
| بابايا هندي 6 ك | 3.500 |
| أكادرينا اردنى 1 ك | 1.250 |
| مشمش اردني 4 ك | 3.000 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 7.000 |
| خيار سعودي 5 ك | 1.500 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 1.500 |
| فاصوليا سعودي 4 ك | 1.000 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.000 |
| موز فيلبينى 3 ك | 2.000 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.750 |
| بامية سعودي 3 ك | 2.500 |
| رقي سورى1kg ك | 0.350 |
| ليمون مصرى 13 ك | 9.500 |











|
|
|
| وعند كل بوابة تجد دورات للمياه للرجال والنساء، وحرصنا على توفير افضل الخدمات سواء للتاجر او المزارع او المستهلك وزوار السوق والضيوف من خارج البلاد. | يتمتع السوق بمساحة كبيرة تبلغ 300 ألف متر مربع وتم طرحه في سنة 2000 من قبل بلدية الكويت بنظام الـ «BOT» ويضم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات، بالاضافة الى التكييف مع وجود 17 بوابة لتسهيل الدخول والخروج ، |
|