السعر
الصنف
No Records Found
| ورق عنب كويتي | 0.150 |
|---|---|
| ابو ركبه كويتى | 0.080 |
| صبار كويتي | 0.950 |
| بقل كويتي | 0.260 |
| بيربر كويتي | 0.180 |
| فلفل بارد خضراء كويتي | 1.000 |
| كرفس كويتي | 0.400 |
| طماطم شيري كويتى | 2.370 |
| فلفل حار خضراء كويتي | 0.520 |
| فلفل حار احمر كويتي | 0.550 |
| كزبره كويتي | 1.550 |
| خيار كويتي | 0.100 |
| تمر كويتي | 0.450 |
| باذنجان كويتي أخضر | 0.550 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.670 |
| باذنجان ابيض كويتي | 0.470 |
| جرجير كويتي | 0.610 |
| كوشك كويتى | 0.330 |
| خس عربي كويتي | 0.600 |
| اشبنت كويتى | 2.930 |
| ملوخية كويتى | 0.330 |
| بصل أخضر كويتي | 1.190 |
| قرع مدور كويتي | 0.850 |
| فجل ابيض كويتى | 0.250 |
| فلفل بارد أحمر كويتى | 0.280 |
| فجل احمر كويتي | 0.370 |
| رويد كويتي | 0.110 |
| تين كويتي | 1.070 |
| طماطم كويتي | 0.600 |
| رقي كويتي | 0.270 |
| فلفل حار ابيض كويتي | 0.150 |
| فلفل حار أصفر كويتي | 1.600 |
| زعتر كويتي | 0.380 |
| سلك كانكو كويتى | 0.900 |
| بقدونس كويتي | 0.740 |
| سلك احمر كويتي | 0.150 |
| ريحان كويتي | 0.230 |
| سلك كويتي | 0.210 |
| طروح كويتي | 0.850 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.060 |
| البابايا كويتي | 0.900 |
| باميه كويتي | 1.090 |
| فلفل بارد متنوع كويتي | 0.570 |
| خيار كرتون كبير كويتي | 0.090 |
| لوبيا خضراء كويتي | 0.800 |
| قرع طويل كويتي | 0.500 |
| رقي أصفر كويتي | 1.040 |
| خيار صغير كويتي | 0.310 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.620 |
| باميه بيضاء كويتي | 1.780 |
| شمام حلو كويتي | 0.100 |
| فلفل حار متنوع كويتي | 0.440 |
| طماطم خشب كويتي | 0.800 |
| هاليبينو كويتي | 3.800 |
| فلفل حار اخضر صغير كويتي | 0.450 |
| قرع طويل اخضر كويتي | 0.640 |
| تفاح صينى 15 ك | 8.000 |
| تفاح افريقى 17 ك | 12.000 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 13.000 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 12.500 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 13.000 |
| تفاح اميركى 18 ك | 13.500 |
| تفاح اسبانى 17 ك | 13.000 |
| تفاح لبنانى 5 ك | 2.500 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.000 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 3.500 |
| موز هندى 13 ك | 5.000 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 6.500 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 6.000 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 2.000 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 4.000 |
| فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.250 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.750 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3.500 |
| فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 3.000 |
| فلفل حار مصري 2 ك | 1.500 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 3.500 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.500 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1.000 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.500 |
| جزر استراليا 9 ك | 3.500 |
| جزر صينى 4 ك | 1.500 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.250 |
| جزر سعودى 8 ك | 1.750 |
| جزر تركى 8 ك | 1.750 |
| جوز الهند 25حبه | 4.000 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.500 |
| الباذنجان السعودى 5 ك | 1.500 |
| الباذنجان اردنى 6 ك | 2.000 |
| تين سعودى 2 ك | 1.250 |
| ثوم صينى4 ك | 1.750 |
| ثوم ايرانى 3 ك | 2.000 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.750 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 2.000 |
| عنب هندى 3 ك | 3.000 |
| عنب مصرى2 ك | 1.750 |
| عنب لبنانى4 ك | 3.500 |
| كيوى ايرانى 9 ك | 6.000 |
| كيوىى ايران 3 ك | 1.750 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 7.500 |
| ليمون سورى 6 ك | 3.000 |
| ليمون سعودى 5 ك | 2.000 |
| خس اردينى 8 ك | 2.500 |
| خس هولندى 1 ك | 2.000 |
| خس اردنى مدور 6 ك | 3.500 |
| خس صينى 8 ك | 3.500 |
| خس ايران مدور5 ك | 3.000 |
| الماندرين مصرى 5 ك | 2.000 |
| الماندرين افريقى 9 ك | 6.000 |
| مانجو استراليا2 ك | 9.000 |
| مانجو يمنى 3 ك | 2.000 |
| مانجو مصري 3 ك | 3.000 |
| البرتقال السرة مصرى 7 ك | 2.250 |
| برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3.000 |
| برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2.000 |
| برتقال افريقى 13 ك | 4.000 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.500 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
| خوخ اردنى كعكه1.-1-2 ك | 3.500 |
| خوخ اردنى مدور1.-1-2 ك | 3.500 |
| كمثرافريقى 8 ك | 6.500 |
| رمان هندى 2 ك | 2.000 |
| بوملي صينى 6 ك | 3.500 |
| بوملي سورى5 ك | 3.000 |
| قرع هندى 6 ك | 2.500 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.250 |
| قرع جنوب افريقى 1 ك | 0.250 |
| قرع ايرانى 1 ك | 0.250 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
| نكترين اردنى 9 ك | 3.000 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 2.000 |
| بصل تركى 25 ك | 6.000 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 1.500 |
| بصل يمني 13 ك | 3.500 |
| بصل مصرى 12 ك | 2.000 |
| بصل باكستانى 22 ك | 6.500 |
| بصل هندى 13 ك | 3.500 |
| بصل هندى 4 ك | 1.250 |
| بصل اردنى 14 ك | 3.000 |
| بصل هندى 18 ك | 4.500 |
| بصل لبناني 7 ك | 1.250 |
| بصل هولندى 19 ك | 8.000 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.500 |
| طماطم اردنى 6 ك | 1.250 |
| طماطم سورى6 ك | 1.250 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.500 |
| جوافة مصري2 ك | 1.000 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 8.000 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
| بطاط مصري17 ك | 2.750 |
| بطاط مصري4 ك | 0.750 |
| بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
| بطاط اردنى 7 ك | 1.500 |
| بطاط لبناني 4 ك | 1.000 |
| بطاط سورى 18 ك | 4.000 |
| زهرةاردنى 6 ك | 2.500 |
| زهرة سعودي 6 ك | 2.000 |
| رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
| رقي مصري1 ك | 0.200 |
| رقي اردنى 1 ك | 0.250 |
| شمام اردنى 10 ك | 3.000 |
| شمام هندى 4 ك | 2.000 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
| بابايا هندي 6 ك | 3.500 |
| مشمش اردني 4 ك | 4.000 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 8.000 |
| خيار سعودي 5 ك | 1.750 |
| تمر سعودي 1.-1-2 ك | 1.500 |
| تين شوكي سعودي 3 ك | 1.500 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 3.000 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.500 |
| كرز لبنانيي1 | 1.750 |
| كرز سورى 1 ك | 1.750 |
| موز فيلبينى 3 ك | 2.000 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.250 |
| نكتارين سورى 1 ك | 1.000 |
| بامية سعودي 3 ك | 2.000 |
| الماندرين استرالى 9 ك | 7.000 |
| بصل هندى احمر 50 ك | 14.000 |
| رقي سورى1kg ك | 0.300 |











|
|
|
| وعند كل بوابة تجد دورات للمياه للرجال والنساء، وحرصنا على توفير افضل الخدمات سواء للتاجر او المزارع او المستهلك وزوار السوق والضيوف من خارج البلاد. | يتمتع السوق بمساحة كبيرة تبلغ 300 ألف متر مربع وتم طرحه في سنة 2000 من قبل بلدية الكويت بنظام الـ «BOT» ويضم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات، بالاضافة الى التكييف مع وجود 17 بوابة لتسهيل الدخول والخروج ، |
|