السعر
الصنف
No Records Found
| صبار كويتي | 0.200 |
|---|---|
| بقل كويتي | 0.120 |
| موز كويتى | 1.100 |
| بيربر كويتي | 0.090 |
| قرلاكويتي | 0.690 |
| ملفوف كويتي | 0.780 |
| فلفل بارد خضراء كويتي | 1.020 |
| زهرة كويتي | 0.720 |
| كرفس كويتي | 0.630 |
| طماطم شيري كويتى | 0.760 |
| فلفل حار خضراء كويتي | 0.350 |
| فلفل حار احمر كويتي | 0.140 |
| كوسا كويتي | 0.110 |
| كزبره كويتي | 0.570 |
| خيار كويتي | 0.160 |
| باذنجان كويتي أخضر | 0.080 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.300 |
| فاصوليا خضراء كويتي | 1.080 |
| جرجير كويتي | 0.330 |
| كوشك كويتى | 0.130 |
| خس عربي كويتي | 1.190 |
| خس مدور كويتي | 0.300 |
| شمام كويتي | 0.350 |
| اشبنت كويتى | 0.170 |
| ملوخية كويتى | 0.350 |
| بصل أخضر كويتي | 0.690 |
| بصل جاف احمر كويتي | 0.440 |
| بصل جاف ابيض كويتي | 0.450 |
| بطاط كويتي | 0.750 |
| قرع مدور كويتي | 0.540 |
| فجل ابيض كويتى | 0.400 |
| فلفل بارد أحمر كويتى | 0.250 |
| فجل احمر كويتي | 1.740 |
| شمندركويتي | 0.320 |
| رويد كويتي | 0.090 |
| تين كويتي | 0.900 |
| طماطم كويتي | 1.170 |
| رقي كويتي | 0.320 |
| فلفل حار أصفر كويتي | 0.300 |
| زعتر كويتي | 0.350 |
| زينجا كويتي | 0.300 |
| سلك كانكو كويتى | 0.200 |
| بقدونس كويتي | 0.610 |
| سلك احمر كويتي | 0.390 |
| ريحان كويتي | 0.130 |
| سلك كويتي | 0.220 |
| طروح كويتي | 0.340 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.320 |
| البابايا كويتي | 0.600 |
| باميه كويتي | 0.500 |
| فلفل بارد متنوع كويتي | 0.550 |
| خيار كرتون كبير كويتي | 0.110 |
| لوبيا خضراء كويتي | 0.830 |
| قرع طويل كويتي | 0.250 |
| خيار صغير كويتي | 1.130 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.290 |
| باميه بيضاء كويتي | 0.520 |
| شمام حلو كويتي | 0.150 |
| فلفل حار متنوع كويتي | 0.080 |
| طماطم خشب كويتي | 1.690 |
| هاليبينو كويتي | 2.240 |
| فلفل حار اخضر صغير كويتي | 0.330 |
| قرع طويل اخضر كويتي | 0.540 |
| تفاح صينى 15 ك | 9.000 |
| تفاح افريقى 17 ك | 13.000 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 13.000 |
| تفاح ايرانى 2 ك | 1.500 |
| تفاح ايرانى 7 ك | 4.000 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 16.500 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 17.000 |
| تفاح تركى 17 ك | 15.000 |
| تفاح اميركى 18 ك | 17.000 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.500 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 4.000 |
| موز هندى 13 ك | 5.500 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 8.500 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 8.250 |
| الملفوف الصينى 5 ك | 6.000 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 1.250 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 4.000 |
| فلفل اخضر سعودى 3 ك | 2.000 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.500 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 1.250 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 3.500 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.250 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1.250 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.000 |
| جزر استراليا 9 ك | 3.250 |
| جزر صينى 4 ك | 1.250 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.000 |
| جزر سعودى 8 ك | 2.000 |
| جزر سورى 5 ك | 1.500 |
| جوز الهند 25حبه | 3.500 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.000 |
| الباذنجان السعودى 5 ك | 1.250 |
| ثوم صينى4 ك | 1.750 |
| ثوم مصرى 3 ك | 2.000 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.500 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 2.000 |
| عنب استرالى 1 ك | 1.500 |
| عنب هندى 3 ك | 2.500 |
| عنب مصرى2 ك | 2.000 |
| عنب لبنانى4 ك | 2.500 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
| ليمون تركى 8 ك | 5.000 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 8.500 |
| ليمون تركى 3 ك | 2.000 |
| ليمون سعودى 5 ك | 2.250 |
| خس اردينى 8 ك | 2.000 |
| خس هولندى 1 ك | 1.500 |
| خس سعودى 7 ك | 1.500 |
| خس اردنى مدور 6 ك | 2.500 |
| خس صينى 8 ك | 3.500 |
| خس ايران مدور5 ك | 3.000 |
| الماندرين مصرى 5 ك | 1.750 |
| الماندرين بكستانى 8 ك | 2.500 |
| الماندرين سورى 2 ك | 1.250 |
| الماندرين تركى 2 ك | 1.250 |
| الماندرين افريقى 9 ك | 1.500 |
| مانجو يمنى 3 ك | 2.000 |
| مانجو هندى 3 ك | 2.500 |
| البرتقال السرة مصرى 7 ك | 2.000 |
| برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3.000 |
| برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 1.500 |
| برتقال افريقى 13 ك | 3.000 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.500 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
| خوخ اردنى كعكه1.-1-2 ك | 1.250 |
| خوخ اردنى مدور1.-1-2 ك | 2.000 |
| كمثرافريقى 8 ك | 6.500 |
| رمان هندى 2 ك | 2.000 |
| بوملي صينى 6 ك | 3.000 |
| بوملي سورى5 ك | 3.000 |
| قرع هندى 6 ك | 2.000 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.300 |
| قرع جنوب افريقى 1 ك | 0.250 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 0.250 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.000 |
| فروله اردنى 3 ك | 6.000 |
| نكترين اردنى 9 ك | 6.500 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.750 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 2.000 |
| بصل يمني 13 ك | 2.750 |
| بصل مصرى 12 ك | 2.250 |
| بصل يمني ابيض 14 ك | 3.000 |
| بصل هندى 13 ك | 4.000 |
| بصل هندى 4 ك | 1.500 |
| بصل اردنى 14 ك | 3.000 |
| بصل هندى 18 ك | 6.000 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 12.000 |
| طماطم اردنى 6 ك | 1.250 |
| طماطم سورى6 ك | 1.250 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.500 |
| جوافة مصري2 ك | 1.250 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 9.500 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.500 |
| بطاط مصري17 ك | 2.500 |
| بطاط مصري4 ك | 0.750 |
| بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
| بطاط اردنى 7 ك | 1.500 |
| بطاط لبناني 4 ك | 1.250 |
| بطاط سورى 18 ك | 3.500 |
| زهرةاردنى 6 ك | 1.250 |
| زهرة سعودي 6 ك | 1.250 |
| رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
| رقي مصري1 ك | 0.250 |
| رقي اردنى 1 ك | 0.300 |
| شمام اردنى 10 ك | 2.000 |
| شمام هندى 4 ك | 2.500 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
| بابايا هندي 6 ك | 3.250 |
| أكادرينا اردنى 1 ك | 1.000 |
| مشمش اردني 4 ك | 3.500 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 6.500 |
| خيار سعودي 5 ك | 1.500 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 2.500 |
| فاصوليا سعودي 4 ك | 2.000 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.000 |
| كرز سورى 1 ك | 2.500 |
| موز فيلبينى 3 ك | 2.000 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.500 |
| بامية سعودي 3 ك | 1.750 |
| رقي سورى1kg ك | 0.300 |
| ليمون مصرى 13 ك | 7.500 |











|
|
|
| وعند كل بوابة تجد دورات للمياه للرجال والنساء، وحرصنا على توفير افضل الخدمات سواء للتاجر او المزارع او المستهلك وزوار السوق والضيوف من خارج البلاد. | يتمتع السوق بمساحة كبيرة تبلغ 300 ألف متر مربع وتم طرحه في سنة 2000 من قبل بلدية الكويت بنظام الـ «BOT» ويضم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات، بالاضافة الى التكييف مع وجود 17 بوابة لتسهيل الدخول والخروج ، |
|