
السعر
الصن?
No Records Found
صبار كويتي | 0.650 |
---|---|
بقل كويتي | 0.160 |
بيربر كويتي | 0.080 |
قرلاكويتي | 0.680 |
فلفل بارد خضراء | 0.200 |
فلفل بارد صفراء | 0.100 |
زهرة كويتي | 0.330 |
كرفس كويتي | 0.170 |
طماطم كويتى صغير صنف أ | 0.370 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.370 |
فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.080 |
كوسا كويتي | 0.190 |
كزبره كويتي | 0.470 |
خيار كويتي صنف أ | 0.840 |
باذنجان كويتي أخضر صنف أ | 0.150 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.220 |
باذنجان كويتي ابيض صنف أ | 0.100 |
فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.570 |
جرجير كويتي | 0.430 |
كوشك كويتى | 0.330 |
خس عربي | 0.440 |
خس كويتي مدور | 0.320 |
شمام | 0.610 |
اشبنت كويتى | 0.390 |
ملوخية كويتى | 0.490 |
بصل أخضر كويتي | 0.380 |
بصل كويتي جاف احمر صنف أ | 0.470 |
بصل كويتي جاف ابيض صنف أ | 0.400 |
بطاط | 0.240 |
قرع كويتي صنف أ | 0.280 |
فجل كويتى صنف أ | 0.120 |
فلفل بارد أحمر | 0.370 |
فجل احمر كويتي | 0.840 |
شمندركويتي | 0.140 |
رويد كويتي صنف أ | 0.330 |
تين كويتي | 2.040 |
طماطم 1 | 0.400 |
رقي كويتي | 0.290 |
فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 0.140 |
زعتر كويتي | 0.450 |
زينجا كويتي صنف أ | 0.780 |
جزر كويتي | 0.160 |
سلك كانكو كويتى | 0.240 |
بقدونس كويتي | 0.210 |
سلك احمر كويتي | 0.160 |
ريحان كويتي | 0.140 |
سلك كويتي | 0.190 |
طروح كويتي | 0.750 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.410 |
باميه كويتي صنف أ | 0.330 |
فلفل كويتي بارد متنوع | 0.730 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.650 |
لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 0.860 |
كوسا كويتي كرتون كبير | 0.060 |
قرع كويتي طويل | 0.650 |
رقي كويتي أصفر | 0.200 |
خيار كويتي صغير | 1.030 |
باذنجان اسود كويتي | 0.410 |
طماطم 1 | 0.200 |
تفاح صينى 15 ك | 7.000 |
تفاح افريقى 17 ك | 9.000 |
تفاح فرنسى سكري17 ك | 10.000 |
تفاح ايرانى 2 ك | 1.250 |
تفاح ايرانى 7 ك | 3.000 |
تفاح ايطالى احمر 15 ك | 10.000 |
تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 10.000 |
تفاح اميركى 18 ك | 11.500 |
تفاح اسبانى 17 ك | 10.000 |
أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.500 |
أفوكادو كيني 3 ك | 3.500 |
موز هندى 13 ك | 5.000 |
موز فيلبينى شيكتا13 ك | 5.500 |
موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5.250 |
موز سيريلانكي13 ك | 4.750 |
الملفوف الصينى 5 ك | 2.000 |
ملفوف سعودى 5 ك | 1.500 |
ملفوف اردنى 12 ك | 3.000 |
كالاموندين سورى 3 ك | 1.500 |
فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.250 |
فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.000 |
فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 2.000 |
فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 2.000 |
فلفل حار مصري 2 ك | 1.000 |
فلفل حار هندى 4 ك | 2.000 |
فلفل حار اردنى 4 ك | 1.000 |
فلفل حار سعودى 2 ك | 0.750 |
حار سعود يبلاستيك 5 ك | 2.250 |
جزر استراليا 9 ك | 3.000 |
جزر صينى 4 ك | 1.250 |
جزر سعودى 8 ك | 1.500 |
جزر تركى 8 ك | 2.000 |
جوز الهند 25حبه | 3.000 |
كوسه اردينى 6 ك | 1.500 |
كوسه سعودى 13 ك | 3.000 |
الباذنجان السعودى 5 ك | 1.000 |
الباذنجان اردنى 6 ك | 1.500 |
تين سعودى 2 ك | 1.500 |
ثوم صينى4 ك | 2.000 |
زنجبيل صينى 3 ك | 2.000 |
زنجبيل هندى 3 ك | 2.500 |
عنب هندى 3 ك | 2.000 |
عنب لبنانى4 ك | 2.000 |
ككا اسبانى 4 ك | 3.000 |
كنار سعودى 10 ك | 1.500 |
ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
ليمون سورى 3 ك | 1.250 |
ليمون تركى 8 ك | 2.000 |
ليمون جنوب افريقى 13 ك | 8.500 |
ليمون تركى 3 ك | 1.250 |
ليمون سورى 6 ك | 2.000 |
ليمون سعودى 5 ك | 1.500 |
خس اردينى 8 ك | 3.000 |
خس هولندى 1 ك | 1.250 |
خس سعودى 7 ك | 1.500 |
خس اردنى مدور 6 ك | 2.000 |
خس صينى 8 ك | 3.000 |
خس ايران مدور5 ك | 2.500 |
الماندرين مصرى 5 ك | 2.000 |
الماندرين بكستانى 8 ك | 2.000 |
الماندرين سورى 2 ك | 1.250 |
الماندرين تركى 2 ك | 1.500 |
الماندرين افريقى 9 ك | 3.000 |
مانجو يمنى 3 ك | 1.750 |
مانجو هندى 3 ك | 2.000 |
البرتقال السرة مصرى 7 ك | 1.500 |
برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 4.500 |
برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2.000 |
برتقال افريقى 13 ك | 7.000 |
نكتارين استراليا 1 ك | 1.250 |
خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
كمثرافريقى 8 ك | 6.000 |
رمان هندى 2 ك | 2.000 |
رمان سورى 3 ك | 1.500 |
رمان تركى 4 ك | 2.500 |
بوملي صينى 6 ك | 3.000 |
بوملي سورى5 ك | 2.500 |
قرع هندى 6 ك | 2.000 |
قرع عمانى 1 ك | 0.250 |
قرع ايرانى 1 ك | 0.250 |
شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
فروله مصرى 3 ك | 3.000 |
فروله 3 ك | 3.000 |
فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.500 |
رقى يمنى 8 ك | 2.500 |
بصل يمني احمر 7 ك | 1.250 |
بصل يمني 13 ك | 1.750 |
بصل مصرى 12 ك | 1.500 |
بصل باكستانى 22 ك | 4.000 |
بصل هندى 13 ك | 2.000 |
بصل هندى 4 ك | 1.000 |
بصل هندى 18 ك | 4.000 |
بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.500 |
بصل ايراني احمر11 ك | 1.250 |
طماطم اردنى 6 ك | 1.000 |
طماطم مصرى 6 ك | 1.000 |
طماطم سورى6 ك | 1.000 |
طماطم ايران 6 ك | 1.000 |
طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.250 |
جوافة مصري2 ك | 1.250 |
اناناس فلبيني 9 ك | 7.000 |
قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
بطاط مصري17 ك | 3.000 |
بطاط مصري4 ك | 1.000 |
بطاط باكستانى4 ك | 1.000 |
بطاط اردنى 7 ك | 1.250 |
بطاط لبناني 4 ك | 0.750 |
بطاط سورى 18 ك | 3.000 |
زهرةاردنى 6 ك | 2.000 |
زهرة سعودي 6 ك | 1.500 |
رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
شمام اردنى 10 ك | 4.000 |
شمام يمني 5 ك | 2.000 |
شمام هندى 4 ك | 2.000 |
لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
بابايا هندي 6 ك | 2.500 |
أكادرينا اردنى 1 ك | 1.250 |
مشمش اردني 4 ك | 4.000 |
بروكلي اسبانى6 ك | 6.000 |
خيار سعودي 5 ك | 1.500 |
فاصوليا اردني 5 ك | 1.500 |
فاصوليا سعودي 4 ك | 1.000 |
صينى كوساتونا4 ك | 3.000 |
برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.000 |
موز فيلبينى 3 ك | 1.250 |
كوجا افريقى 1 ك | 1.000 |
نكتارين سورى 1 ك | 1.250 |
بامية سعودي 3 ك | 1.500 |
الماندرين استرالى 9 ك | 4.000 |
ككا افريقى 2 ك | 3.500 |
ليمون مصرى 13 ك | 4.000 |











![]() |
|
وعند كل بوابة تجد دورات للمياه للرجال والنساء، وحرصنا على توفير افضل الخدمات سواء للتاجر او المزارع او المستهلك وزوار السوق والضيوف من خارج البلاد. | يتمتع السوق بمساحة كبيرة تبلغ 300 ألف متر مربع وتم طرحه في سنة 2000 من قبل بلدية الكويت بنظام الـ «BOT» ويضم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي، ومواقف السيارات، بالاضافة الى التكييف مع وجود 17 بوابة لتسهيل الدخول والخروج ، |
|