السعر
الصنف
No Records Found
| Arabic Article Description | Average Unit Price |
|---|---|
| تمر كويتي | 0.24 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.98 |
| فلفل بارد خضراء كويتي | 1.14 |
| صبار كويتي | 0.49 |
| لوبيا خضراء كويتي | 1.51 |
| قرع طويل كويتي | 0.66 |
| فلفل حار خضراء كويتي | 0.72 |
| طروح كويتي | 0.25 |
| باميه كويتي | 0.78 |
| طروح كويتي | 0.6 |
| البابايا كويتي | 0.85 |
| ملوخية كويتى | 0.3 |
| كزبره كويتي | 2.02 |
| خيار كويتي | 0.19 |
| اشبنت كويتى | 2.86 |
| كوشك كويتى | 0.44 |
| بقدونس كويتي | 0.87 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.92 |
| بقل كويتي | 0.33 |
| بيربر كويتي | 0.29 |
| جرجير كويتي | 0.4 |
| فجل احمر كويتي | 1.58 |
| خيار كرتون كبير كويتي | 0.21 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.48 |
| فلفل حار متنوع كويتي | 0.64 |
| قرع طويل اخضر كويتي | 0.83 |
| فلفل حار احمر كويتي | 0.89 |
| ريحان كويتي | 0.34 |
| سلك كويتي | 0.23 |
| رقي كويتي | 0.18 |
| سلك احمر كويتي | 0.18 |
| بصل أخضر كويتي | 1.28 |
| باذنجان ابيض كويتي | 0.65 |
| كرفس كويتي | 0.73 |
| فجل ابيض كويتى | 0.08 |
| سلك كانكو كويتى | 0.37 |
| فلفل بارد متنوع كويتي | 0.72 |
| باذنجان كويتي أخضر | 0.52 |
| تين كويتي | 1.25 |
| رويد كويتي | 0.1 |
| فلفل بارد أحمر كويتى | 0.45 |
| خيار صغير كويتي | 0.4 |
| طماطم شيري كويتى | 2.22 |
| طماطم كويتي | 0.73 |
| كوسا كويتي | 0.83 |
| كوسا كرتون كبير كويتي | 0.88 |
| فلفل حار أصفر كويتي | 0.82 |
| قرلا كويتي | 0.8 |
| فلفل حار اخضر صغير كويتي | 0.58 |
| تفاح صينى 15 ك | 8 |
| تفاح افريقى 17 ك | 12.5 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 13.5 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 13.5 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 14 |
| تفاح تركى 17 ك | 13 |
| تفاح اميركى 18 ك | 15 |
| تفاح اسبانى 17 ك | 14 |
| تفاح لبنانى 5 ك | 2.5 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 3.5 |
| موز هندى 13 ك | 6 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 8.5 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 8 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 2 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 4 |
| فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.25 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.5 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3.5 |
| فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 3 |
| فلفل حار مصري 2 ك | 1.75 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 3.5 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.75 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1.25 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.5 |
| جزر استراليا 9 ك | 4.5 |
| جزر صينى 4 ك | 1.5 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.25 |
| جزر سعودى 8 ك | 1.75 |
| جزر سورى 5 ك | 1.5 |
| جزر تركى 8 ك | 1.75 |
| جوز الهند 25حبه | 4.5 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.75 |
| الباذنجان السعودى 5 ك | 1.5 |
| الباذنجان اردنى 6 ك | 2 |
| تين سعودى 2 ك | 1.25 |
| ثوم صينى4 ك | 1.75 |
| ثوم ايرانى 3 ك | 2.25 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.75 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 2 |
| عنب هندى 3 ك | 2.5 |
| عنب مصرى2 ك | 1.75 |
| عنب لبنانى4 ك | 3 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.5 |
| ليمون سورى 3 ك | 1.25 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 7 |
| ليمون سورى 6 ك | 2.5 |
| ليمون سعودى 5 ك | 2 |
| خس اردينى 8 ك | 3 |
| خس هولندى 1 ك | 2 |
| خس اردنى مدور 6 ك | 3 |
| خس صينى 8 ك | 3 |
| خس ايران مدور5 ك | 2.5 |
| الماندرين افريقى 9 ك | 6 |
| مانجو استراليا2 ك | 9 |
| مانجو يمنى 3 ك | 2.5 |
| مانجو مصري 3 ك | 2 |
| البرتقال السرة مصرى 7 ك | 2 |
| برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3 |
| برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2 |
| برتقال افريقى 13 ك | 3.5 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.75 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.75 |
| خوخ اردنى كعكه1.-1-2 ك | 3.5 |
| خوخ اردنى مدور1.-1-2 ك | 3.5 |
| كمثرافريقى 8 ك | 6 |
| رمان هندى 2 ك | 2 |
| رمان يمنى 12 ك | 3 |
| رمان مصرى 4 ك | 1.75 |
| بوملي صينى 6 ك | 3.5 |
| بوملي سورى5 ك | 3 |
| قرع هندى 6 ك | 2.5 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.3 |
| قرع ايرانى 1 ك | 0.3 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 1 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.5 |
| نكترين اردنى 9 ك | 3 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 2 |
| بصل تركى 25 ك | 6 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 1.75 |
| بصل يمني 13 ك | 3.5 |
| بصل مصرى 12 ك | 2 |
| بصل باكستانى 22 ك | 6.5 |
| بصل هندى 13 ك | 3.5 |
| بصل هندى 4 ك | 1.25 |
| بصل اردنى 14 ك | 3 |
| بصل هندى 18 ك | 5 |
| بصل لبناني 7 ك | 1.25 |
| بصل هولندى 19 ك | 8 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 9 |
| طماطم اردنى 6 ك | 1.25 |
| طماطم سورى6 ك | 1.25 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.5 |
| جوافة مصري2 ك | 1.25 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 9 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1 |
| بطاط مصري17 ك | 2.5 |
| بطاط مصري4 ك | 1 |
| بطاط باكستانى4 ك | 0.75 |
| بطاط اردنى 7 ك | 1.75 |
| بطاط لبناني 4 ك | 1 |
| بطاط سورى 18 ك | 4.5 |
| زهرةاردنى 6 ك | 2.25 |
| زهرة سعودي 6 ك | 2 |
| رقي عمانى 1 ك | 0.3 |
| رقي اردنى 1 ك | 0.3 |
| شمام اردنى 10 ك | 3 |
| شمام هندى 4 ك | 2 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.5 |
| بابايا هندي 6 ك | 4 |
| مشمش اردني 4 ك | 4 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 8 |
| خيار سعودي 5 ك | 1.5 |
| تمر سعودي 1.-1-2 ك | 1.75 |
| تين شوكي سعودي 3 ك | 1.5 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 2.5 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.5 |
| كرز لبنانيي1 | 1.75 |
| كرز سورى 1 ك | 1.75 |
| بصل السودان 8 ك | 1.5 |
| موز فيلبينى 3 ك | 2.25 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.25 |
| نكتارين سورى 1 ك | 1 |
| بامية سعودي 3 ك | 1.75 |
| عنب اردنى 9 ك | 2.5 |
| الماندرين استرالى 9 ك | 7 |
| رمان سعودي 4 ك | 1.5 |
| بصل هندى احمر 50 ك | 15 |
| رقي سورى1kg ك | 0.3 |
| ليمون مصرى 13 ك | 5.5 |
