السعر
الصن�?
No Records Found
| ابو ركبه كويتى | 0.200 |
|---|---|
| بدرية كويتى | 0.520 |
| بقل كويتي | 0.660 |
| بيربر كويتي | 0.750 |
| بروكلى | 0.430 |
| ملفوف كويتي | 0.110 |
| ملفوف كويتي احمر | 0.240 |
| فلفل بارد خضراء | 0.380 |
| فلفل بارد صفراء | 1.050 |
| زهرة كويتي | 0.380 |
| كرفس كويتي | 0.190 |
| طماطم كويتى صغير صنف أ | 1.330 |
| فلفل كويتي صنف أ | 0.340 |
| فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.530 |
| كوسا كويتي | 0.490 |
| كزبره كويتي | 0.680 |
| ذره كويتي صنف أ | 0.570 |
| خيار كويتي صنف أ | 0.090 |
| باذنجان كويتي أخضر صنف أ | 0.410 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.700 |
| باذنجان كويتي ابيض صنف أ | 0.200 |
| فاصوليا خضراء كويتي صنف أ | 0.600 |
| حلبه كويتي صنف أ | 0.120 |
| جرجير كويتي | 0.290 |
| خبازه كويتي | 0.250 |
| كراث كويتي | 0.680 |
| كوشك كويتى | 0.350 |
| خس عربي | 0.810 |
| خس كويتي مدور | 0.760 |
| اشبنت كويتى | 1.630 |
| بصل أخضر كويتي | 0.180 |
| بصل كويتي جاف احمر صنف أ | 0.200 |
| بصل كويتي جاف ابيض صنف أ | 0.500 |
| بطاط | 0.570 |
| قرع كويتي صنف أ | 0.490 |
| فجل كويتى صنف أ | 0.200 |
| فلفل بارد أحمر | 0.320 |
| فجل احمر كويتي | 0.530 |
| رشاد كويتي | 0.250 |
| سيم كويتي | 0.350 |
| شمندركويتي | 0.090 |
| رويد كويتي صنف أ | 0.120 |
| فراوله صنف أ | 1.750 |
| تين كويتي | 1.300 |
| طماطم 1 | 0.350 |
| فول صنف أ | 0.500 |
| فلفل كويتي حار أصفر صنف أ | 1.150 |
| زعتر كويتي | 1.850 |
| جزر كويتي | 0.080 |
| بازلاء كويتي | 0.180 |
| هندبه كويتي | 0.290 |
| بقدونس كويتي | 0.980 |
| سلك احمر كويتي | 0.330 |
| ريحان كويتي | 0.690 |
| سلك كويتي | 0.200 |
| سبانخ كويتي صنف أ | 0.610 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.330 |
| الكويت البابايا | 0.500 |
| فلفل كويتي بارد متنوع | 0.450 |
| خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.050 |
| لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 0.800 |
| كوسا كويتي كرتون كبير | 0.190 |
| قرع كويتي طويل | 0.460 |
| خيار كويتي صغير | 0.940 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.590 |
| أفندي كويتي | 0.480 |
| فلفل حار متنوع كويتي | 1.700 |
| طماطم 1 | 0.390 |
| تفاح صينى 15 ك | 7.500 |
| تفاح افريقى 17 ك | 8.500 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 10.000 |
| تفاح ايرانى 2 ك | 1.250 |
| تفاح ايرانى 7 ك | 3.500 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 10.000 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 10.000 |
| تفاح اميركى 18 ك | 10.500 |
| تفاح اسبانى 17 ك | 10.000 |
| تفاح لبنانى 5 ك | 2.500 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.000 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 3.000 |
| موز هندى 13 ك | 5.000 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 5.750 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5.500 |
| الملفوف الصينى 5 ك | 1.750 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 1.500 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 3.000 |
| كالاموندين سورى 3 ك | 1.500 |
| فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.000 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.250 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3.000 |
| فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 2.500 |
| فلفل حار مصري 2 ك | 1.500 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 2.500 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.500 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1.000 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.000 |
| جزر استراليا 9 ك | 4.000 |
| جزر صينى 4 ك | 1.500 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.250 |
| جزر سعودى 8 ك | 1.750 |
| جزر تركى 8 ك | 2.000 |
| جوز الهند 25حبه | 4.000 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.500 |
| كوسه سعودى 13 ك | 4.500 |
| الباذنجان السعودى 5 ك | 1.000 |
| تين سعودى 2 ك | 1.250 |
| ثوم صينى4 ك | 1.750 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.750 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 2.000 |
| عنب استرالى 1 ك | 1.250 |
| عنب لبنانى4 ك | 3.000 |
| ككا اسبانى 4 ك | 4.000 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
| ليمون سورى 3 ك | 1.250 |
| ليمون تركى 8 ك | 3.500 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 5.000 |
| ليمون تركى 3 ك | 1.250 |
| ليمون سورى 6 ك | 2.000 |
| ليمون سعودى 5 ك | 1.750 |
| خس اردينى 8 ك | 2.000 |
| خس هولندى 1 ك | 1.250 |
| خس سعودى 7 ك | 1.250 |
| خس اردنى مدور 6 ك | 2.000 |
| خس صينى 8 ك | 2.500 |
| خس ايران مدور5 ك | 1.750 |
| الماندرين مصرى 5 ك | 1.750 |
| الماندرين بكستانى 8 ك | 2.000 |
| الماندرين سورى 2 ك | 1.000 |
| الماندرين تركى 2 ك | 1.250 |
| الماندرين افريقى 9 ك | 3.000 |
| مانجو يمنى 3 ك | 2.750 |
| مانجو مصري 3 ك | 2.000 |
| البرتقال السرة مصرى 7 ك | 2.000 |
| برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 4.000 |
| برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2.000 |
| برتقال افريقى 13 ك | 5.000 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.250 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
| كمثرافريقى 8 ك | 7.000 |
| رمان هندى 2 ك | 2.000 |
| رمان سورى 3 ك | 1.500 |
| رمان يمنى 12 ك | 2.500 |
| رمان مصرى 4 ك | 1.500 |
| بوملي صينى 6 ك | 3.000 |
| بوملي سورى5 ك | 2.000 |
| قرع هندى 6 ك | 2.000 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.250 |
| قرع ايرانى 1 ك | 0.250 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
| فروله مصرى 3 ك | 3.000 |
| فروله اردنى 3 ك | 3.000 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.500 |
| رقى يمنى 8 ك | 3.500 |
| بصل تركى 25 ك | 4.500 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 1.000 |
| بصل يمني 13 ك | 1.750 |
| بصل مصرى 12 ك | 1.500 |
| بصل باكستانى 22 ك | 3.500 |
| بصل هندى 13 ك | 2.000 |
| بصل هندى 4 ك | 1.000 |
| بصل اردنى 14 ك | 2.250 |
| بصل هندى 18 ك | 2.500 |
| بصل هولندى 19 ك | 6.500 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.000 |
| بصل ايراني احمر11 ك | 1.500 |
| طماطم اردنى 6 ك | 0.500 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 0.600 |
| جوافة مصري2 ك | 1.000 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 6.500 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
| بطاط مصري17 ك | 2.750 |
| بطاط مصري4 ك | 0.750 |
| بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
| بطاط اردنى 7 ك | 1.500 |
| بطاط لبناني 4 ك | 1.000 |
| بطاط سورى 18 ك | 4.000 |
| زهرةاردنى 6 ك | 1.500 |
| زهرة سعودي 6 ك | 1.250 |
| رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
| شمام يمني 5 ك | 2.500 |
| شمام هندى 4 ك | 2.000 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
| بابايا هندي 6 ك | 3.000 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 5.000 |
| بروكلي ايران 6 ك | 4.500 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 1.750 |
| فاصوليا سعودي 4 ك | 1.250 |
| صينى كوساتونا4 ك | 3.000 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.500 |
| موز فيلبينى 3 ك | 1.500 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.250 |
| نكتارين سورى 1 ك | 1.000 |
| بامية سعودي 3 ك | 1.500 |
| الماندرين استرالى 9 ك | 4.000 |
| ككا افريقى 2 ك | 3.500 |
| قشطة لبنانيي 1 ك | 5.500 |
| قشطة مصري 1 ك | 5.000 |
| ليمون مصرى 13 ك | 4.000 |
