
السعر
الصن?
No Records Found
بقل كويتي | 0.260 |
---|---|
بيربر كويتي | 0.130 |
فلفل بارد خضراء | 1.280 |
كرفس كويتي | 0.480 |
طماطم كويتى صغير صنف أ | 2.950 |
فلفل كويتي صنف أ | 0.590 |
فلفل كويتي احمر صنف أ | 0.150 |
كوسا كويتي | 0.570 |
كزبره كويتي | 1.120 |
خيار كويتي صنف أ | 0.280 |
باذنجان كويتي أخضر صنف أ | 0.180 |
باذنجان كويتي احمد صنف أ | 0.310 |
جرجير كويتي | 0.390 |
كوشك كويتى | 0.260 |
خس عربي | 0.180 |
خس كويتي مدور | 1.090 |
اشبنت كويتى | 1.410 |
ملوخية كويتى | 0.310 |
بصل أخضر كويتي | 0.680 |
بطاط | 0.720 |
قرع كويتي صنف أ | 0.730 |
فجل احمر كويتي | 1.050 |
رويد كويتي صنف أ | 0.250 |
تين كويتي | 0.820 |
طماطم 1 | 0.910 |
زعتر كويتي | 1.550 |
سلك كانكو كويتى | 0.140 |
بقدونس كويتي | 1.180 |
سلك احمر كويتي | 0.270 |
ريحان كويتي | 0.190 |
سلك كويتي | 0.190 |
طروح كويتي | 0.820 |
نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 1.870 |
باميه كويتي صنف أ | 0.420 |
خيار كرتون كبير كويتي صنف أ | 0.270 |
لوبيا خضراء كويتي صنف أ | 0.770 |
كوسا كويتي كرتون كبير | 0.410 |
قرع كويتي طويل | 0.450 |
خيار كويتي صغير | 0.550 |
باذنجان اسود كويتي | 0.380 |
تفاح صينى 15 ك | 6.500 |
تفاح افريقى 17 ك | 12.000 |
تفاح فرنسى سكري17 ك | 11.500 |
تفاح ايرانى 2 ك | 1.150 |
تفاح ايرانى 7 ك | 3.750 |
تفاح ايطالى احمر 15 ك | 10.500 |
تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 13.000 |
تفاح تركى 17 ك | 9.000 |
تفاح تركى 10 ك | 6.000 |
تفاح اميركى 18 ك | 13.000 |
تفاح لبنانى 5 ك | 2.000 |
أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 3.000 |
أفوكادو كيني 3 ك | 4.000 |
موز هندى 13 ك | 4.000 |
موز فيلبينى شيكتا13 ك | 5.500 |
موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 5.250 |
الملفوف الصينى 5 ك | 4.000 |
ملفوف سعودى 5 ك | 2.000 |
ملفوف اردنى 12 ك | 2.500 |
فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.250 |
فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.150 |
فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3.500 |
فلفل حلوه ايراني مشكل 4 ك | 4.000 |
فلفل حار هندى 4 ك | 2.500 |
فلفل حار اردنى 4 ك | 1.750 |
فلفل حار سعودى 2 ك | 1.250 |
حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.500 |
جزر استراليا 9 ك | 4.000 |
جزر صينى 4 ك | 1.500 |
جزر مصرى 4 ك | 1.000 |
جزر سعودى 8 ك | 1.750 |
جزر تركى 8 ك | 1.750 |
جوز الهند 25حبه | 4.500 |
كوسه اردينى 6 ك | 1.750 |
الباذنجان السعودى 5 ك | 1.750 |
الباذنجان اردنى 6 ك | 2.000 |
تين سعودى 2 ك | 1.250 |
ثوم صينى4 ك | 1.750 |
ثوم ايرانى 3 ك | 2.500 |
زنجبيل صينى 3 ك | 1.750 |
زنجبيل هندى 3 ك | 2.000 |
عنب استرالى 1 ك | 1.250 |
عنب هندى 3 ك | 2.000 |
عنب اسبانى 4 ك | 4.500 |
عنب مصرى2 ك | 1.750 |
عنب لبنانى4 ك | 3.000 |
كيوى ايرانى 9 ك | 5.000 |
كيوىى ايران 3 ك | 1.750 |
ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
ليمون جنوب افريقى 13 ك | 6.500 |
ليمون سعودى 5 ك | 2.250 |
خس اردينى 8 ك | 2.500 |
خس هولندى 1 ك | 1.250 |
خس اردنى مدور 6 ك | 3.000 |
خس صينى 8 ك | 3.000 |
خس ايران مدور5 ك | 2.500 |
الماندرين مصرى 5 ك | 1.750 |
الماندرين افريقى 9 ك | 4.500 |
مانجو استراليا2 ك | 4.000 |
مانجو مصري 3 ك | 2.000 |
برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 4.000 |
برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 2.000 |
برتقال افريقى 13 ك | 5.000 |
نكتارين استراليا 1 ك | 1.250 |
خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
خوخ اردنى كعكه1.-1-2 ك | 3.500 |
خوخ اردنى مدور1.-1-2 ك | 3.500 |
كمثرافريقى 8 ك | 1.750 |
رمان تركى 4 ك | 2.250 |
رمان يمنى 12 ك | 1.500 |
رمان مصرى 4 ك | 5.000 |
بوملي سورى5 ك | 2.500 |
قرع هندى 6 ك | 0.300 |
قرع جنوب افريقى 1 ك | 0.300 |
قرع ايرانى 1 ك | 1.250 |
شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.500 |
نكترين اردنى 9 ك | 3.000 |
فروله 3 ك | 6.000 |
فراولة امريكي باكيت1 ك | 2.000 |
بصل تركى 25 ك | 4.500 |
بصل يمني احمر 7 ك | 1.000 |
بصل يمني 13 ك | 1.750 |
بصل مصرى 12 ك | 1.500 |
بصل باكستانى 22 ك | 3.500 |
بصل هندى 13 ك | 1.750 |
بصل هندى 4 ك | 1.000 |
بصل هندى 18 ك | 2.500 |
بصل هولندى 19 ك | 7.000 |
بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.000 |
بصل ايراني احمر11 ك | 1.500 |
طماطم اردنى 6 ك | 1.250 |
طماطم سورى6 ك | 1.250 |
طماطم ايران 6 ك | 1.250 |
طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.750 |
جوافة مصري2 ك | 1.250 |
اناناس فلبيني 9 ك | 7.000 |
قلقاس مصري 10 ك | 3.500 |
بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
بطاط مصري17 ك | 2.750 |
بطاط مصري4 ك | 1.000 |
بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
بطاط اردنى 7 ك | 1.500 |
بطاط تركى 20 ك | 3.500 |
بطاط ايران 13 ك | 2.500 |
بطاط لبناني 4 ك | 1.000 |
بطاط سورى 18 ك | 4.000 |
زهرةاردنى 6 ك | 2.500 |
زهرة سعودي 6 ك | 2.000 |
رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
شمام اردنى 10 ك | 3.000 |
شمام هندى 4 ك | 2.000 |
لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
بابايا هندي 6 ك | 4.000 |
بروكلي اسبانى6 ك | 6.000 |
بروكلي ايران 6 ك | 5.000 |
خيار اردنى 8kg ك | 2.000 |
تمر سعودي 1.-1-2 ك | 2.500 |
صينى كوساتونا4 ك | 1.500 |
برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.000 |
مانجو السودان 2 ك | 1.750 |
كرز سورى 1 ك | 1.500 |
موز فيلبينى 3 ك | 1.500 |
كوجا افريقى 1 ك | 1.250 |
نكتارين سورى 1 ك | 1.000 |
بامية سعودي 3 ك | 1.500 |
عنب اردنى 9 ك | 2.500 |
الماندرين استرالى 9 ك | 5.500 |
رقي سورى1kg ك | 0.250 |










