السعر
الصنف
No Records Found
| بقل كويتي | 0.190 |
|---|---|
| بيربر كويتي | 0.100 |
| قرلاكويتي | 0.390 |
| بروكلى كويتي | 0.090 |
| ملفوف كويتي | 0.330 |
| فلفل بارد خضراء كويتي | 0.850 |
| زهرة كويتي | 0.770 |
| كرفس كويتي | 0.090 |
| طماطم شيري كويتى | 0.840 |
| فلفل حار خضراء كويتي | 0.550 |
| فلفل حار احمر كويتي | 0.140 |
| كوسا كويتي | 0.180 |
| كزبره كويتي | 0.250 |
| ذره كويتي | 0.410 |
| خيار كويتي | 0.200 |
| باذنجان كويتي أخضر | 0.140 |
| باذنجان أحمر كويتي | 0.380 |
| فاصوليا خضراء كويتي | 0.940 |
| حلبه كويتي | 0.350 |
| جرجير كويتي | 0.410 |
| كوشك كويتى | 0.120 |
| خس عربي كويتي | 1.670 |
| خس مدور كويتي | 0.580 |
| شمام كويتي | 0.450 |
| اشبنت كويتى | 0.240 |
| ملوخية كويتى | 0.300 |
| بصل أخضر كويتي | 1.160 |
| بصل جاف احمر كويتي | 0.790 |
| بصل جاف ابيض كويتي | 0.380 |
| بطاط كويتي | 0.780 |
| قرع كارتون كويتي | 0.180 |
| قرع مدور كويتي | 0.290 |
| فجل ابيض كويتى | 0.360 |
| فلفل بارد أحمر كويتى | 0.110 |
| فجل احمر كويتي | 0.160 |
| شمندركويتي | 0.090 |
| رويد كويتي | 0.130 |
| فراوله كويتي | 1.100 |
| طماطم كويتي | 0.850 |
| رقي كويتي | 0.710 |
| فلفل حار أصفر كويتي | 0.260 |
| زعتر كويتي | 0.200 |
| زينجا كويتي | 0.400 |
| جزر كويتي | 0.090 |
| سلك كانكو كويتى | 0.140 |
| بقدونس كويتي | 0.320 |
| سلك احمر كويتي | 0.130 |
| ريحان كويتي | 0.170 |
| سلك كويتي | 0.140 |
| طروح كويتي | 0.250 |
| نـــــعــــــنـــــاع كويتى | 0.420 |
| البابايا كويتي | 0.790 |
| باميه كويتي | 0.220 |
| فلفل بارد متنوع كويتي | 0.420 |
| خيار كرتون كبير كويتي | 0.100 |
| لوبيا خضراء كويتي | 0.350 |
| كوسا كرتون كبير كويتي | 0.080 |
| قرع طويل كويتي | 0.230 |
| رقي أصفر كويتي | 0.400 |
| خيار صغير كويتي | 0.570 |
| باذنجان اسود كويتي | 0.310 |
| باميه بيضاء كويتي | 0.580 |
| شمام حلو كويتي | 0.550 |
| فلفل حار متنوع كويتي | 0.250 |
| طماطم خشب كويتي | 1.160 |
| فلفل حار اخضر صغير كويتي | 0.660 |
| بطاط صغير كويتي | 0.350 |
| فلفل حار احمر صغير كويتي | 0.250 |
| قرع طويل اخضر كويتي | 0.370 |
| تفاح صينى 15 ك | 10.000 |
| تفاح افريقى 17 ك | 9.000 |
| تفاح فرنسى سكري17 ك | 12.000 |
| تفاح ايرانى 2 ك | 1.250 |
| تفاح ايرانى 7 ك | 3.500 |
| تفاح ايطالى احمر 15 ك | 12.000 |
| تفاح ايطالى اخضر 17 ك | 13.000 |
| تفاح اميركى 18 ك | 12.500 |
| تفاح اسبانى 17 ك | 12.000 |
| تفاح لبنانى 5 ك | 2.500 |
| أفوكادو لبنانى 1.-1-2 ك | 2.000 |
| أفوكادو كيني 3 ك | 4.000 |
| موز هندى 13 ك | 5.500 |
| موز فيلبينى شيكتا13 ك | 6.500 |
| موز فيلبينى سنوريتا13 ك | 6.000 |
| ملفوف سعودى 5 ك | 1.500 |
| ملفوف اردنى 12 ك | 3.000 |
| كالاموندين لبنانى 3 ك | 1.500 |
| كالاموندين سورى 3 ك | 1.500 |
| فلفل اخضر سعودى 3 ك | 1.250 |
| فلفل اخضر اردنى 4 ك | 1.500 |
| فلفل اخضر اردنى احمر4 ك | 3.000 |
| فلفل حار مصري 2 ك | 1.500 |
| فلفل حار هندى 4 ك | 3.500 |
| فلفل حار اردنى 4 ك | 1.500 |
| فلفل حار سعودى 2 ك | 1.000 |
| حار سعود يبلاستيك 5 ك | 3.000 |
| جزر استراليا 9 ك | 3.500 |
| جزر صينى 4 ك | 1.250 |
| جزر مصرى 4 ك | 1.000 |
| جزر سعودى 8 ك | 1.500 |
| جزر سورى 5 ك | 1.500 |
| جوز الهند 25حبه | 4.000 |
| كوسه اردينى 6 ك | 1.500 |
| الباذنجان السعودى 5 ك | 1.250 |
| ثوم صينى4 ك | 1.750 |
| ثوم مصرى 3 ك | 2.500 |
| زنجبيل صينى 3 ك | 1.500 |
| زنجبيل هندى 3 ك | 1.750 |
| عنب استرالى 1 ك | 1.500 |
| عنب هندى 3 ك | 2.750 |
| عنب مصرى2 ك | 2.500 |
| عنب لبنانى4 ك | 3.000 |
| ليمون مصرى 1 ك | 0.500 |
| ليمون تركى 8 ك | 5.000 |
| ليمون جنوب افريقى 13 ك | 10.000 |
| ليمون تركى 3 ك | 1.750 |
| ليمون سعودى 5 ك | 2.250 |
| خس اردينى 8 ك | 2.500 |
| خس هولندى 1 ك | 1.750 |
| خس سعودى 7 ك | 1.500 |
| خس اردنى مدور 6 ك | 3.500 |
| خس صينى 8 ك | 4.000 |
| الماندرين مصرى 5 ك | 1.750 |
| الماندرين بكستانى 8 ك | 2.250 |
| الماندرين سورى 2 ك | 1.250 |
| الماندرين تركى 2 ك | 1.500 |
| مانجو يمنى 3 ك | 2.000 |
| مانجو هندى 3 ك | 2.250 |
| البرتقال السرة مصرى 7 ك | 2.000 |
| برتقال فالنسيا مصرى 13 ك | 3.000 |
| برتقال فالنسيا لبنانى 5 ك | 1.750 |
| برتقال افريقى 13 ك | 3.250 |
| نكتارين استراليا 1 ك | 1.500 |
| خوخ افريقى 1 ك | 1.500 |
| خوخ اردنى كعكه1.-1-2 ك | 4.000 |
| كمثرافريقى 8 ك | 6.500 |
| رمان هندى 2 ك | 2.250 |
| بوملي صينى 6 ك | 3.500 |
| بوملي سورى5 ك | 3.000 |
| قرع هندى 6 ك | 2.500 |
| قرع عمانى 1 ك | 0.250 |
| قرع ايرانى 1 ك | 0.250 |
| شمندر سيرلانكى 3 ك | 1.000 |
| شمندر سعودى 6 ك | 1.500 |
| فروله مصرى 3 ك | 4.000 |
| فروله اردنى 3 ك | 4.000 |
| نكترين اردنى 9 ك | 3.500 |
| فراولة امريكي باكيت1 ك | 1.750 |
| بصل يمني احمر 7 ك | 1.500 |
| بصل يمني 13 ك | 3.500 |
| بصل مصرى 12 ك | 2.000 |
| بصل باكستانى 22 ك | 6.500 |
| بصل هندى 13 ك | 4.000 |
| بصل هندى 4 ك | 1.500 |
| بصل اردنى 14 ك | 3.500 |
| بصل هندى 18 ك | 5.000 |
| بصل هولندى 19 ك | 7.000 |
| بصل اسبانى ابيض19 ك | 8.000 |
| طماطم اردنى 6 ك | 1.500 |
| طماطم سورى6 ك | 1.500 |
| طماطم اردنى درجه اولي 6 ك | 1.750 |
| جوافة مصري2 ك | 1.000 |
| اناناس فلبيني 9 ك | 13.000 |
| قلقاس مصري 10 ك | 3.000 |
| بطاط حلوةمصري 2.-1-5 ك | 1.000 |
| بطاط مصري17 ك | 2.500 |
| بطاط مصري4 ك | 1.000 |
| بطاط باكستانى4 ك | 0.750 |
| بطاط اردنى 7 ك | 1.500 |
| بطاط لبناني 4 ك | 1.000 |
| بطاط سورى 18 ك | 4.000 |
| زهرةاردنى 6 ك | 1.500 |
| زهرة سعودي 6 ك | 1.250 |
| رقي عمانى 1 ك | 0.300 |
| رقي مصري1 ك | 0.250 |
| رقي اردنى 1 ك | 0.300 |
| شمام اردنى 10 ك | 3.500 |
| شمام هندى 4 ك | 2.000 |
| لفت سعودي 4 ك | 1.500 |
| بابايا هندي 6 ك | 3.500 |
| أكادرينا اردنى 1 ك | 1.250 |
| مشمش اردني 4 ك | 4.000 |
| بروكلي اسبانى6 ك | 7.000 |
| خيار سعودي 5 ك | 1.500 |
| فاصوليا اردني 5 ك | 1.500 |
| فاصوليا سعودي 4 ك | 1.000 |
| برتقال فالنسيا سورى 6 ك | 2.000 |
| موز فيلبينى 3 ك | 2.000 |
| كوجا افريقى 1 ك | 1.500 |
| بامية سعودي 3 ك | 2.000 |
| رقي سورى1kg ك | 0.300 |
| ليمون مصرى 13 ك | 9.000 |





















